Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia nepalí a Florín arubeño | 0,0131873 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia nepalí a Dólar de Barbados | 0,0147426 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia nepalí a Dólar bermudeño | 0,0073319 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia nepalí a Dólar bahameño | 0,0073017 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia nepalí a Dólar canadiense | 0,0100471 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia nepalí a Peso dominicano | 0,4316594 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia nepalí a Quetzal de Guatemala | 0,0561421 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia nepalí a Dólar Jamaiquino | 1,1639015 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia nepalí a Peso mexicano | 0,1421349 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia nepalí a Balboa Panameño | 0,0073017 | |
USD | Dólar americano | Rupia nepalí a Dólar americano | 0,0073142 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia nepalí a Dólar del Caribe Oriental | 0,0197667 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia nepalí a Dólar australiano | 0,0113626 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia nepalí a Dólar fiyiano | 0,0165326 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia nepalí a Dólar neozelandés | 0,0122533 | |
XPF | Franco CFP | Rupia nepalí a Franco CFP | 0,7696046 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia nepalí a Peso argentino | 8,6965490 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia nepalí a Boliviano de Bolivia | 0,0504506 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia nepalí a Real Brasileño | 0,0418553 | |
CLP | Peso chileno | Rupia nepalí a Peso chileno | 6,9308762 | |
COP | Peso colombiano | Rupia nepalí a Peso colombiano | 30,097588 | |
PEN | Sol Perú | Rupia nepalí a Sol Perú | 0,0264861 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia nepalí a Guaraní paraguayo | 58,340101 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia nepalí a Dólar trinitense | 0,0495804 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia nepalí a Peso uruguayo | 0,3040054 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia nepalí a Bolívar venezolano | 0,6932101 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia nepalí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0268651 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia nepalí a Dinar bahreiní | 0,0027601 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia nepalí a Shéquel israelí | 0,0257454 | |
IRR | Rial iraní | Rupia nepalí a Rial iraní | 308,59857 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia nepalí a Dinar jordano | 0,0051914 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia nepalí a Dinar kuwaití | 0,0022453 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia nepalí a Libra Libanesa | 641,33117 | |
OMR | Rial omaní | Rupia nepalí a Rial omaní | 0,0028152 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia nepalí a Riyal Qatarí | 0,0266125 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia nepalí a Riyal Saudí | 0,0274800 | |
SYP | Libra siria | Rupia nepalí a Libra siria | 3,6198207 |