Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Real Brasileño a Florín arubeño | 0,3252640 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Real Brasileño a Dólar de Barbados | 0,3623598 | |
BMD | Dólar bermudeño | Real Brasileño a Dólar bermudeño | 0,1811312 | |
BSD | Dólar bahameño | Real Brasileño a Dólar bahameño | 0,1794618 | |
CAD | Dólar canadiense | Real Brasileño a Dólar canadiense | 0,2467279 | |
DOP | Peso dominicano | Real Brasileño a Peso dominicano | 10,587699 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Real Brasileño a Quetzal de Guatemala | 1,3781957 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Real Brasileño a Dólar Jamaiquino | 28,698517 | |
MXN | Peso mexicano | Real Brasileño a Peso mexicano | 3,4226092 | |
PAB | Balboa Panameño | Real Brasileño a Balboa Panameño | 0,1794618 | |
USD | Dólar americano | Real Brasileño a Dólar americano | 0,1806103 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Real Brasileño a Dólar del Caribe Oriental | 0,4883596 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Real Brasileño a Dólar australiano | 0,2782819 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Real Brasileño a Dólar fiyiano | 0,4062132 | |
NZD | Dólar neozelandés | Real Brasileño a Dólar neozelandés | 0,3001506 | |
XPF | Franco CFP | Real Brasileño a Franco CFP | 18,707147 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Real Brasileño a Peso argentino | 213,47611 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Real Brasileño a Boliviano de Bolivia | 1,2401349 | |
CLP | Peso chileno | Real Brasileño a Peso chileno | 168,70950 | |
COP | Peso colombiano | Real Brasileño a Peso colombiano | 755,12670 | |
PEN | Sol Perú | Real Brasileño a Sol Perú | 0,6564101 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Real Brasileño a Guaraní paraguayo | 1.432,0232 | |
TTD | Dólar trinitense | Real Brasileño a Dólar trinitense | 1,2181690 | |
UYU | Peso uruguayo | Real Brasileño a Peso uruguayo | 7,4651290 | |
VES | Bolívar venezolano | Real Brasileño a Bolívar venezolano | 18,110928 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Real Brasileño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,6635914 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Real Brasileño a Dinar bahreiní | 0,0681572 | |
ILS | Shéquel israelí | Real Brasileño a Shéquel israelí | 0,6436103 | |
IRR | Rial iraní | Real Brasileño a Rial iraní | 7.606,4800 | |
JOD | Dinar jordano | Real Brasileño a Dinar jordano | 0,1281086 | |
KWD | Dinar kuwaití | Real Brasileño a Dinar kuwaití | 0,0552946 | |
LBP | Libra Libanesa | Real Brasileño a Libra Libanesa | 15.611,108 | |
OMR | Rial omaní | Real Brasileño a Rial omaní | 0,0694767 | |
QAR | Riyal Qatarí | Real Brasileño a Riyal Qatarí | 0,6545383 | |
SAR | Riyal Saudí | Real Brasileño a Riyal Saudí | 0,6778379 | |
SYP | Libra siria | Real Brasileño a Libra siria | 88,112688 |