Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Real Brasileño a Florín arubeño | 0,3255404 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Real Brasileño a Dólar de Barbados | 0,3653068 | |
BMD | Dólar bermudeño | Real Brasileño a Dólar bermudeño | 0,1812922 | |
BSD | Dólar bahameño | Real Brasileño a Dólar bahameño | 0,1809264 | |
CAD | Dólar canadiense | Real Brasileño a Dólar canadiense | 0,2484488 | |
DOP | Peso dominicano | Real Brasileño a Peso dominicano | 10,736344 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Real Brasileño a Quetzal de Guatemala | 1,3922401 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Real Brasileño a Dólar Jamaiquino | 28,842410 | |
MXN | Peso mexicano | Real Brasileño a Peso mexicano | 3,4725188 | |
PAB | Balboa Panameño | Real Brasileño a Balboa Panameño | 0,1809264 | |
USD | Dólar americano | Real Brasileño a Dólar americano | 0,1809468 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Real Brasileño a Dólar del Caribe Oriental | 0,4888201 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Real Brasileño a Dólar australiano | 0,2804250 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Real Brasileño a Dólar fiyiano | 0,4090312 | |
NZD | Dólar neozelandés | Real Brasileño a Dólar neozelandés | 0,3031789 | |
XPF | Franco CFP | Real Brasileño a Franco CFP | 18,728334 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Real Brasileño a Peso argentino | 210,71711 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Real Brasileño a Boliviano de Bolivia | 1,2501884 | |
CLP | Peso chileno | Real Brasileño a Peso chileno | 170,65237 | |
COP | Peso colombiano | Real Brasileño a Peso colombiano | 738,88756 | |
PEN | Sol Perú | Real Brasileño a Sol Perú | 0,6500917 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Real Brasileño a Guaraní paraguayo | 1.444,0830 | |
TTD | Dólar trinitense | Real Brasileño a Dólar trinitense | 1,2296214 | |
UYU | Peso uruguayo | Real Brasileño a Peso uruguayo | 7,4012472 | |
VES | Bolívar venezolano | Real Brasileño a Bolívar venezolano | 18,561286 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Real Brasileño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,6648936 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Real Brasileño a Dinar bahreiní | 0,0683263 | |
ILS | Shéquel israelí | Real Brasileño a Shéquel israelí | 0,6308404 | |
IRR | Rial iraní | Real Brasileño a Rial iraní | 7.622,3655 | |
JOD | Dinar jordano | Real Brasileño a Dinar jordano | 0,1283629 | |
KWD | Dinar kuwaití | Real Brasileño a Dinar kuwaití | 0,0554397 | |
LBP | Libra Libanesa | Real Brasileño a Libra Libanesa | 15.621,059 | |
OMR | Rial omaní | Real Brasileño a Rial omaní | 0,0696137 | |
QAR | Riyal Qatarí | Real Brasileño a Riyal Qatarí | 0,6598665 | |
SAR | Riyal Saudí | Real Brasileño a Riyal Saudí | 0,6793533 | |
SYP | Libra siria | Real Brasileño a Libra siria | 88,168853 |