Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Colombian Peso to Aruban Florin | 0.00049079 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Colombian Peso to Barbadian Dollar | 0.00055454 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Colombian Peso to Bermudian Dollar | 0.000274652 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Colombian Peso to Bahamian Dollar | 0.000274652 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Colombian Peso to Canadian Dollar | 0.00034802 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Colombian Peso to Dominican Peso | 0.0158829 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Colombian Peso to Guatemalan Quetzal | 0.00211114 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Colombian Peso to Jamaican Dollar | 0.041427 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Colombian Peso to Mexican Peso | 0.0056780 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Colombian Peso to Panamanian Balboa | 0.000274105 | |
USD | United States Dollar | Convert from Colombian Peso to United States Dollar | 0.000274187 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Colombian Peso to East Caribbean Dollar | 0.00074058 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Colombian Peso to Australian Dollar | 0.00035330 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Colombian Peso to Fijian Dollar | 0.00054874 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Colombian Peso to New Zealand Dollar | 0.00037650 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Colombian Peso to CFP Franc | 0.0270546 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Colombian Peso to Argentine Peso | 0.0246512 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Colombian Peso to Bolivian Boliviano | 0.00189371 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Colombian Peso to Brazilian Real | 0.00153380 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Colombian Peso to Chilean Peso | 0.198366 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Colombian Peso to Peruvian Sol | 0.00100013 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Colombian Peso to Paraguayan Guaraní | 1.81882 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Colombian Peso to Uruguayan Peso | 0.0118256 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Colombian Peso to Venezuelan Bolívar | 513.57 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Colombian Peso to United Arab Emirates Dirham | 0.00100625 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Colombian Peso to Bahraini Dinar | 0.000103309 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Colombian Peso to Israeli Sheqel | 0.00090487 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Colombian Peso to Iranian Rial | 11.5574 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Colombian Peso to Jordanian Dinar | 0.000194232 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Colombian Peso to Kuwaiti Dinar | 0.000082933 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Colombian Peso to Lebanese Pound | 0.41532 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Colombian Peso to Omani Rial | 0.000105471 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Colombian Peso to Qatari Riyal | 0.00100020 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Colombian Peso to Saudi Riyal | 0.00102744 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Colombian Peso to Syrian Pound | 0.127398 |