Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Sol Péruvien contre Florin Arubais | 0,4914618 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Sol Péruvien contre Dollar Barbadien | 0,5458398 | |
BMD | Dollar Bermudien | Sol Péruvien contre Dollar Bermudien | 0,2732982 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Sol Péruvien contre Dollar Bahaméen | 0,2724291 | |
CAD | Dollar Canadien | Sol Péruvien contre Dollar Canadien | 0,3771004 | |
DOP | Peso Dominicain | Sol Péruvien contre Peso Dominicain | 16,055022 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Sol Péruvien contre Quetzal Guatémaltèque | 2,0995499 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Sol Péruvien contre Dollar Jamaïquain | 43,155752 | |
MXN | Peso Mexicain | Sol Péruvien contre Peso Mexicain | 5,3326230 | |
PAB | Balboa Panaméen | Sol Péruvien contre Balboa Panaméen | 0,2724291 | |
USD | Dollar Américain | Sol Péruvien contre Dollar Américain | 0,2726757 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Sol Péruvien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,7369304 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Sol Péruvien contre Dollar Australien | 0,4270011 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Sol Péruvien contre Dollar de Fidji | 0,6164492 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Sol Péruvien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,4595427 | |
XPF | Franc Pacifique | Sol Péruvien contre Franc Pacifique | 28,617982 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Sol Péruvien contre Peso Argentin | 317,67269 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Sol Péruvien contre Boliviano Bolivien | 1,8824374 | |
BRL | Réal Brésilien | Sol Péruvien contre Réal Brésilien | 1,5328768 | |
CLP | Peso Chilien | Sol Péruvien contre Peso Chilien | 257,45720 | |
COP | Peso Colombien | Sol Péruvien contre Peso Colombien | 1 148,5454 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Sol Péruvien contre Guaraní Paraguayen | 2 181,7311 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Sol Péruvien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,8484377 | |
UYU | Peso Uruguayen | Sol Péruvien contre Peso Uruguayen | 11,476667 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Sol Péruvien contre Bolívar Vénézuélien | 23,605555 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Sol Péruvien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 1,0019634 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Sol Péruvien contre Dinar Bahreïni | 0,1028134 | |
ILS | Shekel Israelien | Sol Péruvien contre Shekel Israelien | 0,9877768 | |
IRR | Rial Iranien | Sol Péruvien contre Rial Iranien | 11 484,880 | |
JOD | Dinar Jordanien | Sol Péruvien contre Dinar Jordanien | 0,1934395 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Sol Péruvien contre Dinar Koweïtien | 0,0835293 | |
LBP | Livre Libanaise | Sol Péruvien contre Livre Libanaise | 23 535,257 | |
OMR | Rial Omanais | Sol Péruvien contre Rial Omanais | 0,1050210 | |
QAR | Rial Qatari | Sol Péruvien contre Rial Qatari | 0,9931474 | |
SAR | Rial Saoudien | Sol Péruvien contre Rial Saoudien | 1,0229498 | |
SYP | Livre Syrienne | Sol Péruvien contre Livre Syrienne | 134,46336 |