亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为孟加拉塔卡 | 12.550328 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为人民币 | 0.7542620 | |
HKD | 港元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为港元 | 0.8077802 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为印尼盾 | 1,723.1010 | |
INR | 印度卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为印度卢比 | 8.8799417 | |
JPY | 日元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为日元 | 15.561084 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为柬埔寨瑞爾 | 413.35941 | |
KRW | 韩元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为韩元 | 152.63430 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为寮國基普 | 2,237.8159 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为斯里兰卡卢比 | 30.742743 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.5975402 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为马来西亚林吉特 | 0.4579738 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为尼泊尔卢比 | 14.119215 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为菲律宾比索 | 5.9562291 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴基斯坦卢比 | 29.071763 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为新加坡元 | 0.1394043 | |
THB | 泰铢 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为泰铢 | 3.5225660 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为新臺幣 | 3.4481000 | |
VND | 越南盾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为越南盾 | 2,656.3614 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1874880 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为保加利亞列弗 | 0.1874880 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为瑞士法郎 | 0.0914783 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为捷克克朗 | 2.3898156 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为丹麦克朗 | 0.7152671 | |
EUR | 欧元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为欧元 | 0.0958626 | |
GBP | 英镑 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为英镑 | 0.0802183 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为克羅埃西亞庫納 | 0.7222765 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为匈牙利福林 | 38.577975 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为冰岛克朗 | 13.660896 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为摩爾多瓦列伊 | 1.8634150 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为馬其頓代納爾 | 5.8979447 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为挪威克朗 | 1.0896315 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为波兰兹罗提 | 0.4007506 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为罗马尼亚列伊 | 0.4771559 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为塞爾維亞第納爾 | 11.239886 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为俄罗斯卢布 | 8.8215614 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为瑞典克朗 | 1.0393708 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为土耳其里拉 | 3.9495188 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为乌克兰格里夫纳 | 4.2832260 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿魯巴弗羅林 | 0.1870413 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴巴多斯元 | 0.2085011 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为百慕達元 | 0.1040186 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴哈馬元 | 0.1032632 | |
CAD | 加元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为加元 | 0.1486944 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为多明尼加比索 | 6.5685513 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为瓜地馬拉格查爾 | 0.8008915 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为牙买加元 | 16.233368 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为墨西哥比索 | 2.1142586 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴拿马波亚 | 0.1032632 | |
USD | 美元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为美元 | 0.1038470 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为东加勒比海元 | 0.2804670 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为澳元 | 0.1650897 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为斐濟元 | 0.2413724 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为新西兰元 | 0.1817353 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为太平洋法郎 | 11.513766 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿根廷比索 | 111.19291 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为玻利維亞諾 | 0.7135051 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴西雷亚尔 | 0.5983943 | |
CLP | 智利比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为智利比索 | 98.827601 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为哥伦比亚比索 | 430.79681 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为秘鲁索尔 | 0.3792764 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴拉圭瓜拉尼 | 827.19813 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为特立尼达和多巴哥元 | 0.7006595 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为烏拉圭比索 | 4.3778136 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 7.1607807 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿联酋迪拉姆 | 0.3814084 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为巴林第纳尔 | 0.0391407 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为以色列谢克尔 | 0.3828991 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为伊朗里亞爾 | 4,371.9372 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为约旦第纳尔 | 0.0736225 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为科威特第纳尔 | 0.0320066 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为黎巴嫩镑 | 9,253.2402 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿曼里亚尔 | 0.0399766 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为卡塔尔里亚尔 | 0.3765348 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为沙特里亚尔 | 0.3892835 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为敘利亞鎊 | 53.835099 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为波札那普拉 | 1.4107136 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为埃及鎊 | 5.2511599 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为迦納塞地 | 1.6006174 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为甘比亞達拉西 | 7.4234633 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为肯尼亚先令 | 13.342153 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为阿里亞里 | 484.06093 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为模里西斯盧比 | 4.7509490 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为纳米比亚元 | 1.8765482 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为奈及利亞奈拉 | 159.64665 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为塞席爾盧比 | 1.4910464 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为突尼斯第納爾 | 0.3216285 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为烏干達先令 | 378.08198 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为中非法郎 | 62.881725 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为西非法郎 | 62.882683 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 摩洛哥迪拉姆 为南非南特 | 1.9128897 |