亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 港元 为孟加拉塔卡 | 15.649471 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 港元 为人民币 | 0.9311447 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 港元 为印尼盾 | 2,100.8942 | |
INR | 印度卢比 | 转换 港元 为印度卢比 | 11.185944 | |
JPY | 日元 | 转换 港元 为日元 | 19.122495 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 港元 为柬埔寨瑞爾 | 516.05430 | |
KRW | 韩元 | 转换 港元 为韩元 | 186.66249 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 港元 为寮國基普 | 2,790.0737 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 港元 为斯里兰卡卢比 | 38.106343 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 港元 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.9827194 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 港元 为马来西亚林吉特 | 0.5721749 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 港元 为尼泊尔卢比 | 17.912616 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 港元 为菲律宾比索 | 7.3643525 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 港元 为巴基斯坦卢比 | 36.074985 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 港元 为新加坡元 | 0.1715686 | |
THB | 泰铢 | 转换 港元 为泰铢 | 4.3293717 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 港元 为新臺幣 | 4.2381698 | |
VND | 越南盾 | 转换 港元 为越南盾 | 3,282.4883 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 港元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2311725 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 港元 为保加利亞列弗 | 0.2311843 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 港元 为瑞士法郎 | 0.1138641 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 港元 为捷克克朗 | 2.9577382 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 港元 为丹麦克朗 | 0.8819387 | |
EUR | 欧元 | 转换 港元 为欧元 | 0.1181984 | |
GBP | 英镑 | 转换 港元 为英镑 | 0.0994575 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 港元 为克羅埃西亞庫納 | 0.8905660 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 港元 为匈牙利福林 | 47.205021 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 港元 为冰岛克朗 | 17.292311 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 港元 为摩爾多瓦列伊 | 2.2882387 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 港元 为馬其頓代納爾 | 7.2733398 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 港元 为挪威克朗 | 1.3684895 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 港元 为波兰兹罗提 | 0.4949712 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 港元 为罗马尼亚列伊 | 0.5882617 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 港元 为塞爾維亞第納爾 | 13.849072 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 港元 为俄罗斯卢布 | 10.999533 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 港元 为瑞典克朗 | 1.3028657 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 港元 为土耳其里拉 | 4.7208449 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 港元 为乌克兰格里夫纳 | 5.3428522 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 港元 为阿魯巴弗羅林 | 0.2314349 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 港元 为巴巴多斯元 | 0.2600602 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 港元 为百慕達元 | 0.1288859 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 港元 为巴哈馬元 | 0.1288008 | |
CAD | 加元 | 转换 港元 为加元 | 0.1847394 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 港元 为多明尼加比索 | 8.0833890 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 港元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.9910086 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 港元 为牙买加元 | 20.170560 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 港元 为墨西哥比索 | 2.5653903 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 港元 为巴拿马波亚 | 0.1288008 | |
USD | 美元 | 转换 港元 为美元 | 0.1286507 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 港元 为东加勒比海元 | 0.3474620 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 港元 为澳元 | 0.2032445 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 港元 为斐濟元 | 0.2946923 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 港元 为新西兰元 | 0.2235345 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 港元 为太平洋法郎 | 14.060648 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 港元 为阿根廷比索 | 137.15745 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 港元 为玻利維亞諾 | 0.8900341 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 港元 为巴西雷亚尔 | 0.7387413 | |
CLP | 智利比索 | 转换 港元 为智利比索 | 119.39222 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 港元 为哥伦比亚比索 | 531.31372 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 港元 为秘鲁索尔 | 0.4715739 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 港元 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,022.6527 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 港元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.8745501 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 港元 为烏拉圭比索 | 5.4829292 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 港元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 8.2498242 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 港元 为阿联酋迪拉姆 | 0.4724864 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 港元 为巴林第纳尔 | 0.0484850 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 港元 为以色列谢克尔 | 0.4686922 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 港元 为伊朗里亞爾 | 5,416.1825 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 港元 为约旦第纳尔 | 0.0912137 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 港元 为科威特第纳尔 | 0.0396319 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 港元 为黎巴嫩镑 | 11,540.291 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 港元 为阿曼里亚尔 | 0.0495310 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 港元 为卡塔尔里亚尔 | 0.4694546 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 港元 为沙特里亚尔 | 0.4823087 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 港元 为敘利亞鎊 | 66.378604 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 港元 为波札那普拉 | 1.7548092 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 港元 为埃及鎊 | 6.5159243 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 港元 为迦納塞地 | 1.9963713 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 港元 为甘比亞達拉西 | 9.2617800 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 港元 为肯尼亚先令 | 16.678979 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 港元 为摩洛哥迪拉姆 | 1.2442511 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 港元 为阿里亞里 | 599.38419 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 港元 为模里西斯盧比 | 5.8082703 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 港元 为纳米比亚元 | 2.3434255 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 港元 为奈及利亞奈拉 | 199.89953 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 港元 为塞席爾盧比 | 1.8487415 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 港元 为突尼斯第納爾 | 0.3979268 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 港元 为烏干達先令 | 472.08449 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 港元 为中非法郎 | 77.533081 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 港元 为西非法郎 | 77.535918 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 港元 为南非南特 | 2.3394422 |