亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为孟加拉塔卡 | 1.3394312 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为人民币 | 0.0792968 | |
HKD | 港元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为港元 | 0.0853602 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为印尼盾 | 180.62097 | |
INR | 印度卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为印度卢比 | 0.9291243 | |
JPY | 日元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为日元 | 1.5790234 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为柬埔寨瑞爾 | 44.133623 | |
KRW | 韩元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为韩元 | 15.331245 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为寮國基普 | 238.39916 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为斯里兰卡卢比 | 3.2853166 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1699707 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为马来西亚林吉特 | 0.0466429 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为尼泊尔卢比 | 1.4942190 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为菲律宾比索 | 0.6101886 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴基斯坦卢比 | 3.1019341 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新加坡元 | 0.0142187 | |
THB | 泰铢 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为泰铢 | 0.3598103 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新臺幣 | 0.3321235 | |
VND | 越南盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为越南盾 | 285.10223 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0189707 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为保加利亞列弗 | 0.0189707 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瑞士法郎 | 0.0090495 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为捷克克朗 | 0.2415089 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为丹麦克朗 | 0.0723637 | |
EUR | 欧元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为欧元 | 0.0096997 | |
GBP | 英镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为英镑 | 0.0082350 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为克羅埃西亞庫納 | 0.0730824 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为匈牙利福林 | 3.9234112 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为冰岛克朗 | 1.4209087 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为摩爾多瓦列伊 | 0.1867677 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为馬其頓代納爾 | 0.5968709 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为挪威克朗 | 0.1134991 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波兰兹罗提 | 0.0414284 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为罗马尼亚列伊 | 0.0496935 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为塞爾維亞第納爾 | 1.1369985 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为俄罗斯卢布 | 0.8848180 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瑞典克朗 | 0.1057345 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为土耳其里拉 | 0.4255315 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为乌克兰格里夫纳 | 0.4568703 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿魯巴弗羅林 | 0.0198027 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴巴多斯元 | 0.0222589 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为百慕達元 | 0.0110117 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴哈馬元 | 0.0110247 | |
CAD | 加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为加元 | 0.0151778 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为多明尼加比索 | 0.6464024 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0845362 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为牙买加元 | 1.7496314 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为墨西哥比索 | 0.2147959 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴拿马波亚 | 0.0110247 | |
USD | 美元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为美元 | 0.0109743 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为东加勒比海元 | 0.0296899 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为澳元 | 0.0170143 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为斐濟元 | 0.0248157 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新西兰元 | 0.0183939 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为太平洋法郎 | 1.1527411 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿根廷比索 | 12.566249 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为玻利維亞諾 | 0.0761814 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴西雷亚尔 | 0.0630671 | |
CLP | 智利比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为智利比索 | 10.429794 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为哥伦比亚比索 | 47.464499 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为秘鲁索尔 | 0.0400988 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 88.112051 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0748138 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为烏拉圭比索 | 0.4583417 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿联酋迪拉姆 | 0.0403537 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴林第纳尔 | 0.0041418 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为以色列谢克尔 | 0.0393429 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为伊朗里亞爾 | 462.15663 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为约旦第纳尔 | 0.0077821 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为科威特第纳尔 | 0.0033681 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为黎巴嫩镑 | 953.43175 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿曼里亚尔 | 0.0042325 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为卡塔尔里亚尔 | 0.0401884 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为沙特里亚尔 | 0.0411738 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为敘利亞鎊 | 5.4472164 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波札那普拉 | 0.1494908 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为埃及鎊 | 0.5558315 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为迦納塞地 | 0.1474451 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为甘比亞達拉西 | 0.7854534 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为肯尼亚先令 | 1.4238186 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为摩洛哥迪拉姆 | 0.1011426 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿里亞里 | 48.833223 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为模里西斯盧比 | 0.4977885 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为纳米比亚元 | 0.2016412 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为奈及利亞奈拉 | 17.647629 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为塞席爾盧比 | 0.1610053 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为突尼斯第納爾 | 0.0330362 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为烏干達先令 | 40.341041 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为中非法郎 | 6.3625844 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为西非法郎 | 6.3618860 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为南非南特 | 0.2003880 |