亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 科威特第纳尔 为孟加拉塔卡 | 398.54969 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 科威特第纳尔 为人民币 | 23.471065 | |
HKD | 港元 | 转换 科威特第纳尔 为港元 | 25.623862 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 科威特第纳尔 为印尼盾 | 53,121.306 | |
INR | 印度卢比 | 转换 科威特第纳尔 为印度卢比 | 279.66140 | |
JPY | 日元 | 转换 科威特第纳尔 为日元 | 470.30291 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 科威特第纳尔 为柬埔寨瑞爾 | 13,084.192 | |
KRW | 韩元 | 转换 科威特第纳尔 为韩元 | 4,417.8205 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 科威特第纳尔 为寮國基普 | 70,405.687 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 科威特第纳尔 为斯里兰卡卢比 | 978.35955 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 科威特第纳尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 50.125903 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 科威特第纳尔 为马来西亚林吉特 | 13.809347 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 科威特第纳尔 为尼泊尔卢比 | 446.76392 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 科威特第纳尔 为菲律宾比索 | 182.18232 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 科威特第纳尔 为巴基斯坦卢比 | 919.80758 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 科威特第纳尔 为新加坡元 | 4.1943643 | |
THB | 泰铢 | 转换 科威特第纳尔 为泰铢 | 106.56922 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 科威特第纳尔 为新臺幣 | 97.733177 | |
VND | 越南盾 | 转换 科威特第纳尔 为越南盾 | 85,032.404 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 科威特第纳尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 5.5836926 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 科威特第纳尔 为保加利亞列弗 | 5.5836926 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 科威特第纳尔 为瑞士法郎 | 2.6757787 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 科威特第纳尔 为捷克克朗 | 70.782825 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 科威特第纳尔 为丹麦克朗 | 21.297256 | |
EUR | 欧元 | 转换 科威特第纳尔 为欧元 | 2.8549405 | |
GBP | 英镑 | 转换 科威特第纳尔 为英镑 | 2.4047735 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 科威特第纳尔 为克羅埃西亞庫納 | 21.510549 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 科威特第纳尔 为匈牙利福林 | 1,148.3256 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 科威特第纳尔 为冰岛克朗 | 411.07717 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 科威特第纳尔 为摩爾多瓦列伊 | 56.344249 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 科威特第纳尔 为馬其頓代納爾 | 175.65021 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 科威特第纳尔 为挪威克朗 | 32.819254 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 科威特第纳尔 为波兰兹罗提 | 12.200188 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 科威特第纳尔 为罗马尼亚列伊 | 14.398892 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 科威特第纳尔 为塞爾維亞第納爾 | 334.51338 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 科威特第纳尔 为俄罗斯卢布 | 258.05721 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 科威特第纳尔 为瑞典克朗 | 31.338396 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 科威特第纳尔 为土耳其里拉 | 128.18797 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 科威特第纳尔 为乌克兰格里夫纳 | 135.05153 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 科威特第纳尔 为阿魯巴弗羅林 | 5.8507723 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 科威特第纳尔 为巴巴多斯元 | 6.5846347 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 科威特第纳尔 为百慕達元 | 3.2686213 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 科威特第纳尔 为巴哈馬元 | 3.2611985 | |
CAD | 加元 | 转换 科威特第纳尔 为加元 | 4.4631570 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 科威特第纳尔 为多明尼加比索 | 193.06249 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 科威特第纳尔 为瓜地馬拉格查爾 | 25.085791 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 科威特第纳尔 为牙买加元 | 520.82679 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 科威特第纳尔 为墨西哥比索 | 62.253976 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 科威特第纳尔 为巴拿马波亚 | 3.2611985 | |
USD | 美元 | 转换 科威特第纳尔 为美元 | 3.2644817 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 科威特第纳尔 为东加勒比海元 | 8.8114312 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 科威特第纳尔 为澳元 | 5.0000285 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 科威特第纳尔 为斐濟元 | 7.3252063 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 科威特第纳尔 为新西兰元 | 5.3865304 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 科威特第纳尔 为太平洋法郎 | 342.83267 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 科威特第纳尔 为阿根廷比索 | 3,868.3301 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 科威特第纳尔 为玻利維亞諾 | 22.534045 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 科威特第纳尔 为巴西雷亚尔 | 18.161247 | |
CLP | 智利比索 | 转换 科威特第纳尔 为智利比索 | 3,037.1713 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 科威特第纳尔 为哥伦比亚比索 | 13,411.939 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 科威特第纳尔 为秘鲁索尔 | 11.919177 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 科威特第纳尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 26,034.202 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 科威特第纳尔 为特立尼达和多巴哥元 | 22.068690 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 科威特第纳尔 为烏拉圭比索 | 135.64165 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 科威特第纳尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 321.24076 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 科威特第纳尔 为阿联酋迪拉姆 | 11.985611 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 科威特第纳尔 为巴林第纳尔 | 1.2304793 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 科威特第纳尔 为以色列谢克尔 | 11.381363 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 科威特第纳尔 为伊朗里亞爾 | 137,494.79 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 科威特第纳尔 为约旦第纳尔 | 2.3139293 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 科威特第纳尔 为黎巴嫩镑 | 284,059.15 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 科威特第纳尔 为阿曼里亚尔 | 1.2548605 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 科威特第纳尔 为卡塔尔里亚尔 | 11.893254 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 科威特第纳尔 为沙特里亚尔 | 12.246267 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 科威特第纳尔 为敘利亞鎊 | 1,603.2952 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 科威特第纳尔 为波札那普拉 | 43.631199 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 科威特第纳尔 为埃及鎊 | 162.07783 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 科威特第纳尔 为迦納塞地 | 33.425643 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 科威特第纳尔 为甘比亞達拉西 | 231.77948 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 科威特第纳尔 为肯尼亚先令 | 421.50341 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 科威特第纳尔 为摩洛哥迪拉姆 | 29.927199 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 科威特第纳尔 为阿里亞里 | 14,751.991 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 科威特第纳尔 为模里西斯盧比 | 149.39904 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 科威特第纳尔 为纳米比亚元 | 57.902475 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 科威特第纳尔 为奈及利亞奈拉 | 5,098.0101 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 科威特第纳尔 为塞席爾盧比 | 47.925886 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 科威特第纳尔 为突尼斯第納爾 | 9.6719673 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 科威特第纳尔 为烏干達先令 | 11,805.179 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 科威特第纳尔 为中非法郎 | 1,872.7182 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 科威特第纳尔 为西非法郎 | 1,872.6440 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 科威特第纳尔 为南非南特 | 57.866217 |