Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Swedish Krona to Aruban Florin | 0.1790821 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Swedish Krona to Barbadian Dollar | 0.2013614 | |
BMD | Bermudian Dollar | Swedish Krona to Bermudian Dollar | 0.0995932 | |
BSD | Bahamian Dollar | Swedish Krona to Bahamian Dollar | 0.0997297 | |
CAD | Canadian Dollar | Swedish Krona to Canadian Dollar | 0.1414180 | |
DOP | Dominican Peso | Swedish Krona to Dominican Peso | 6.2727256 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Swedish Krona to Guatemalan Quetzal | 0.7665502 | |
JMD | Jamaican Dollar | Swedish Krona to Jamaican Dollar | 15.727975 | |
MXN | Mexican Peso | Swedish Krona to Mexican Peso | 2.0573589 | |
PAB | Panamanian Balboa | Swedish Krona to Panamanian Balboa | 0.0997297 | |
USD | United States Dollar | Swedish Krona to United States Dollar | 0.0994003 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Swedish Krona to East Caribbean Dollar | 0.2684885 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Swedish Krona to Australian Dollar | 0.1657193 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Swedish Krona to Fijian Dollar | 0.2325753 | |
NZD | New Zealand Dollar | Swedish Krona to New Zealand Dollar | 0.1792578 | |
XPF | CFP Franc | Swedish Krona to CFP Franc | 10.758961 |
South America
ARS | Argentine Peso | Swedish Krona to Argentine Peso | 106.88343 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Swedish Krona to Bolivian Boliviano | 0.6906185 | |
BRL | Brazilian Real | Swedish Krona to Brazilian Real | 0.5882534 | |
CLP | Chilean Peso | Swedish Krona to Chilean Peso | 97.852339 | |
COP | Colombian Peso | Swedish Krona to Colombian Peso | 426.47447 | |
PEN | Peruvian Sol | Swedish Krona to Peruvian Sol | 0.3646045 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Swedish Krona to Paraguayan Guaraní | 798.36559 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Swedish Krona to Trinidad and Tobago Dollar | 0.6758761 | |
UYU | Uruguayan Peso | Swedish Krona to Uruguayan Peso | 4.2292264 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Swedish Krona to Venezuelan Bolívar | 7.2849291 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Swedish Krona to United Arab Emirates Dirham | 0.3647656 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Swedish Krona to Bahraini Dinar | 0.0373930 | |
ILS | Israeli Sheqel | Swedish Krona to Israeli Sheqel | 0.3756495 | |
IRR | Iranian Rial | Swedish Krona to Iranian Rial | 4,184.8080 | |
JOD | Jordanian Dinar | Swedish Krona to Jordanian Dinar | 0.0703359 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Swedish Krona to Kuwaiti Dinar | 0.0305951 | |
LBP | Lebanese Pound | Swedish Krona to Lebanese Pound | 9,018.3552 | |
OMR | Omani Rial | Swedish Krona to Omani Rial | 0.0381983 | |
QAR | Qatari Riyal | Swedish Krona to Qatari Riyal | 0.3634970 | |
SAR | Saudi Riyal | Swedish Krona to Saudi Riyal | 0.3725463 | |
SYP | Syrian Pound | Swedish Krona to Syrian Pound | 51.105792 |