Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Iranian Rial to Aruban Florin | 0.0000427 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Iranian Rial to Barbadian Dollar | 0.0000478 | |
BMD | Bermudian Dollar | Iranian Rial to Bermudian Dollar | 0.0000238 | |
BSD | Bahamian Dollar | Iranian Rial to Bahamian Dollar | 0.0000237 | |
CAD | Canadian Dollar | Iranian Rial to Canadian Dollar | 0.0000325 | |
DOP | Dominican Peso | Iranian Rial to Dominican Peso | 0.0014185 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Iranian Rial to Guatemalan Quetzal | 0.0001819 | |
JMD | Jamaican Dollar | Iranian Rial to Jamaican Dollar | 0.0037834 | |
MXN | Mexican Peso | Iranian Rial to Mexican Peso | 0.0004418 | |
PAB | Panamanian Balboa | Iranian Rial to Panamanian Balboa | 0.0000237 | |
USD | United States Dollar | Iranian Rial to United States Dollar | 0.0000237 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Iranian Rial to East Caribbean Dollar | 0.0000641 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Iranian Rial to Australian Dollar | 0.0000362 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Iranian Rial to Fijian Dollar | 0.0000533 | |
NZD | New Zealand Dollar | Iranian Rial to New Zealand Dollar | 0.0000395 | |
XPF | CFP Franc | Iranian Rial to CFP Franc | 0.0024148 |
South America
ARS | Argentine Peso | Iranian Rial to Argentine Peso | 0.0297325 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Iranian Rial to Bolivian Boliviano | 0.0001635 | |
BRL | Brazilian Real | Iranian Rial to Brazilian Real | 0.0001325 | |
CLP | Chilean Peso | Iranian Rial to Chilean Peso | 0.0224717 | |
COP | Colombian Peso | Iranian Rial to Colombian Peso | 0.0957591 | |
PEN | Peruvian Sol | Iranian Rial to Peruvian Sol | 0.0000840 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Iranian Rial to Paraguayan Guaraní | 0.1834365 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Iranian Rial to Trinidad and Tobago Dollar | 0.0001607 | |
UYU | Uruguayan Peso | Iranian Rial to Uruguayan Peso | 0.0009646 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Iranian Rial to Venezuelan Bolívar | 0.0026969 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Iranian Rial to United Arab Emirates Dirham | 0.0000872 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Iranian Rial to Bahraini Dinar | 0.0000090 | |
ILS | Israeli Sheqel | Iranian Rial to Israeli Sheqel | 0.0000786 | |
JOD | Jordanian Dinar | Iranian Rial to Jordanian Dinar | 0.0000168 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Iranian Rial to Kuwaiti Dinar | 0.0000073 | |
LBP | Lebanese Pound | Iranian Rial to Lebanese Pound | 2.0122884 | |
OMR | Omani Rial | Iranian Rial to Omani Rial | 0.0000091 | |
QAR | Qatari Riyal | Iranian Rial to Qatari Riyal | 0.0000863 | |
SAR | Saudi Riyal | Iranian Rial to Saudi Riyal | 0.0000891 | |
SYP | Syrian Pound | Iranian Rial to Syrian Pound | 0.0113578 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Iranian Rial to Botswana Pula | 0.0003162 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Iranian Rial to Egyptian Pound | 0.0011765 | |
GHS | Ghana Cedi | Iranian Rial to Ghana Cedi | 0.0002467 | |
GMD | Gambian Dalasi | Iranian Rial to Gambian Dalasi | 0.0016976 | |
KES | Kenyan Shilling | Iranian Rial to Kenyan Shilling | 0.0030626 | |
MAD | Moroccan Dirham | Iranian Rial to Moroccan Dirham | 0.0002136 | |
MGA | Malagasy Ariary | Iranian Rial to Malagasy Ariary | 0.1047408 | |
MUR | Mauritian Rupee | Iranian Rial to Mauritian Rupee | 0.0010733 | |
NAD | Namibian Dollar | Iranian Rial to Namibian Dollar | 0.0004219 | |
NGN | Nigerian Naira | Iranian Rial to Nigerian Naira | 0.0362711 | |
SCR | Seychellois Rupee | Iranian Rial to Seychellois Rupee | 0.0003483 | |
TND | Tunisian Dinar | Iranian Rial to Tunisian Dinar | 0.0000692 | |
UGX | Ugandan Shilling | Iranian Rial to Ugandan Shilling | 0.0849633 | |
XAF | Central African Franc | Iranian Rial to Central African Franc | 0.0132664 | |
XOF | West African Franc | Iranian Rial to West African Franc | 0.0132678 | |
ZAR | South African Rand | Iranian Rial to South African Rand | 0.0004219 |