Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Egyptian Pound to Aruban Florin | 0.0350700 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Egyptian Pound to Barbadian Dollar | 0.0389445 | |
BMD | Bermudian Dollar | Egyptian Pound to Bermudian Dollar | 0.0195180 | |
BSD | Bahamian Dollar | Egyptian Pound to Bahamian Dollar | 0.0192869 | |
CAD | Canadian Dollar | Egyptian Pound to Canadian Dollar | 0.0277296 | |
DOP | Dominican Peso | Egyptian Pound to Dominican Peso | 1.2137464 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Egyptian Pound to Guatemalan Quetzal | 0.1493264 | |
JMD | Jamaican Dollar | Egyptian Pound to Jamaican Dollar | 3.0458035 | |
MXN | Mexican Peso | Egyptian Pound to Mexican Peso | 0.4071785 | |
PAB | Panamanian Balboa | Egyptian Pound to Panamanian Balboa | 0.0192869 | |
USD | United States Dollar | Egyptian Pound to United States Dollar | 0.0195054 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Egyptian Pound to East Caribbean Dollar | 0.0526197 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Egyptian Pound to Australian Dollar | 0.0325876 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Egyptian Pound to Fijian Dollar | 0.0457082 | |
NZD | New Zealand Dollar | Egyptian Pound to New Zealand Dollar | 0.0351649 | |
XPF | CFP Franc | Egyptian Pound to CFP Franc | 2.1080752 |
South America
ARS | Argentine Peso | Egyptian Pound to Argentine Peso | 20.982085 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Egyptian Pound to Bolivian Boliviano | 0.1332804 | |
BRL | Brazilian Real | Egyptian Pound to Brazilian Real | 0.1173586 | |
CLP | Chilean Peso | Egyptian Pound to Chilean Peso | 19.611861 | |
COP | Colombian Peso | Egyptian Pound to Colombian Peso | 84.594299 | |
PEN | Peruvian Sol | Egyptian Pound to Peruvian Sol | 0.0718802 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Egyptian Pound to Paraguayan Guaraní | 154.63772 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Egyptian Pound to Trinidad and Tobago Dollar | 0.1308093 | |
UYU | Uruguayan Peso | Egyptian Pound to Uruguayan Peso | 0.8364222 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Egyptian Pound to Venezuelan Bolívar | 1.4292331 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Egyptian Pound to United Arab Emirates Dirham | 0.0715877 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Egyptian Pound to Bahraini Dinar | 0.0073427 | |
ILS | Israeli Sheqel | Egyptian Pound to Israeli Sheqel | 0.0741920 | |
IRR | Iranian Rial | Egyptian Pound to Iranian Rial | 821.41206 | |
JOD | Jordanian Dinar | Egyptian Pound to Jordanian Dinar | 0.0138293 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Egyptian Pound to Kuwaiti Dinar | 0.0060065 | |
LBP | Lebanese Pound | Egyptian Pound to Lebanese Pound | 1,728.1864 | |
OMR | Omani Rial | Egyptian Pound to Omani Rial | 0.0075044 | |
QAR | Qatari Riyal | Egyptian Pound to Qatari Riyal | 0.0703078 | |
SAR | Saudi Riyal | Egyptian Pound to Saudi Riyal | 0.0732468 | |
SYP | Syrian Pound | Egyptian Pound to Syrian Pound | 9.9123858 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Egyptian Pound to Botswana Pula | 0.2722566 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Ghana Cedi | Egyptian Pound to Ghana Cedi | 0.2989674 | |
GMD | Gambian Dalasi | Egyptian Pound to Gambian Dalasi | 1.3954179 | |
KES | Kenyan Shilling | Egyptian Pound to Kenyan Shilling | 2.4968670 | |
MAD | Moroccan Dirham | Egyptian Pound to Moroccan Dirham | 0.1849245 | |
MGA | Malagasy Ariary | Egyptian Pound to Malagasy Ariary | 90.615833 | |
MUR | Mauritian Rupee | Egyptian Pound to Mauritian Rupee | 0.8761804 | |
NAD | Namibian Dollar | Egyptian Pound to Namibian Dollar | 0.3756473 | |
NGN | Nigerian Naira | Egyptian Pound to Nigerian Naira | 30.336599 | |
SCR | Seychellois Rupee | Egyptian Pound to Seychellois Rupee | 0.2799753 | |
TND | Tunisian Dinar | Egyptian Pound to Tunisian Dinar | 0.0594564 | |
UGX | Ugandan Shilling | Egyptian Pound to Ugandan Shilling | 71.591210 | |
XAF | Central African Franc | Egyptian Pound to Central African Franc | 11.578095 | |
XOF | West African Franc | Egyptian Pound to West African Franc | 11.577513 | |
ZAR | South African Rand | Egyptian Pound to South African Rand | 0.3846686 |