Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Dominican Peso to Aruban Florin | 0.0305837 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Dominican Peso to Barbadian Dollar | 0.0342634 | |
BMD | Bermudian Dollar | Dominican Peso to Bermudian Dollar | 0.0170325 | |
BSD | Bahamian Dollar | Dominican Peso to Bahamian Dollar | 0.0169699 | |
CAD | Canadian Dollar | Dominican Peso to Canadian Dollar | 0.0234362 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Dominican Peso to Guatemalan Quetzal | 0.1307721 | |
JMD | Jamaican Dollar | Dominican Peso to Jamaican Dollar | 2.6890235 | |
MXN | Mexican Peso | Dominican Peso to Mexican Peso | 0.3341299 | |
PAB | Panamanian Balboa | Dominican Peso to Panamanian Balboa | 0.0169699 | |
USD | United States Dollar | Dominican Peso to United States Dollar | 0.0169909 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Dominican Peso to East Caribbean Dollar | 0.0459160 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Dominican Peso to Australian Dollar | 0.0262064 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Dominican Peso to Fijian Dollar | 0.0382909 | |
NZD | New Zealand Dollar | Dominican Peso to New Zealand Dollar | 0.0283250 | |
XPF | CFP Franc | Dominican Peso to CFP Franc | 1.7882224 |
South America
ARS | Argentine Peso | Dominican Peso to Argentine Peso | 20.302899 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Dominican Peso to Bolivian Boliviano | 0.1176925 | |
BRL | Brazilian Real | Dominican Peso to Brazilian Real | 0.0971041 | |
CLP | Chilean Peso | Dominican Peso to Chilean Peso | 15.939510 | |
COP | Colombian Peso | Dominican Peso to Colombian Peso | 72.996343 | |
PEN | Peruvian Sol | Dominican Peso to Peruvian Sol | 0.0622587 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Dominican Peso to Paraguayan Guaraní | 135.86708 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Dominican Peso to Trinidad and Tobago Dollar | 0.1150106 | |
UYU | Uruguayan Peso | Dominican Peso to Uruguayan Peso | 0.7115282 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Dominican Peso to Venezuelan Bolívar | 1.5057902 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Dominican Peso to United Arab Emirates Dirham | 0.0624003 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Dominican Peso to Bahraini Dinar | 0.0063978 | |
ILS | Israeli Sheqel | Dominican Peso to Israeli Sheqel | 0.0614129 | |
IRR | Iranian Rial | Dominican Peso to Iranian Rial | 715.52568 | |
JOD | Jordanian Dinar | Dominican Peso to Jordanian Dinar | 0.0120524 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Dominican Peso to Kuwaiti Dinar | 0.0052098 | |
LBP | Lebanese Pound | Dominican Peso to Lebanese Pound | 1,472.7674 | |
OMR | Omani Rial | Dominican Peso to Omani Rial | 0.0065382 | |
QAR | Qatari Riyal | Dominican Peso to Qatari Riyal | 0.0619283 | |
SAR | Saudi Riyal | Dominican Peso to Saudi Riyal | 0.0636948 | |
SYP | Syrian Pound | Dominican Peso to Syrian Pound | 8.4143230 |