Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Danish Krone to Aruban Florin | 0.2824602 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Danish Krone to Barbadian Dollar | 0.3173784 | |
BMD | Bermudian Dollar | Danish Krone to Bermudian Dollar | 0.1570675 | |
BSD | Bahamian Dollar | Danish Krone to Bahamian Dollar | 0.1571815 | |
CAD | Canadian Dollar | Danish Krone to Canadian Dollar | 0.2145551 | |
DOP | Dominican Peso | Danish Krone to Dominican Peso | 9.4293863 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Danish Krone to Guatemalan Quetzal | 1.2038641 | |
JMD | Jamaican Dollar | Danish Krone to Jamaican Dollar | 25.119816 | |
MXN | Mexican Peso | Danish Krone to Mexican Peso | 2.9288046 | |
PAB | Panamanian Balboa | Danish Krone to Panamanian Balboa | 0.1571815 | |
USD | United States Dollar | Danish Krone to United States Dollar | 0.1565998 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Danish Krone to East Caribbean Dollar | 0.4235509 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Danish Krone to Australian Dollar | 0.2381471 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Danish Krone to Fijian Dollar | 0.3512593 | |
NZD | New Zealand Dollar | Danish Krone to New Zealand Dollar | 0.2604202 | |
XPF | CFP Franc | Danish Krone to CFP Franc | 16.032830 |
South America
ARS | Argentine Peso | Danish Krone to Argentine Peso | 196.65373 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Danish Krone to Bolivian Boliviano | 1.0901381 | |
BRL | Brazilian Real | Danish Krone to Brazilian Real | 0.8663395 | |
CLP | Chilean Peso | Danish Krone to Chilean Peso | 148.91361 | |
COP | Colombian Peso | Danish Krone to Colombian Peso | 629.93202 | |
PEN | Peruvian Sol | Danish Krone to Peruvian Sol | 0.5554209 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Danish Krone to Paraguayan Guaraní | 1,218.2635 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Danish Krone to Trinidad and Tobago Dollar | 1.0673543 | |
UYU | Uruguayan Peso | Danish Krone to Uruguayan Peso | 6.3329867 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Danish Krone to Venezuelan Bolívar | 17.768554 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Danish Krone to United Arab Emirates Dirham | 0.5751169 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Danish Krone to Bahraini Dinar | 0.0590369 | |
ILS | Israeli Sheqel | Danish Krone to Israeli Sheqel | 0.5223322 | |
IRR | Iranian Rial | Danish Krone to Iranian Rial | 6,596.5953 | |
JOD | Jordanian Dinar | Danish Krone to Jordanian Dinar | 0.1110241 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Danish Krone to Kuwaiti Dinar | 0.0478782 | |
LBP | Lebanese Pound | Danish Krone to Lebanese Pound | 13,334.879 | |
OMR | Omani Rial | Danish Krone to Omani Rial | 0.0602122 | |
QAR | Qatari Riyal | Danish Krone to Qatari Riyal | 0.5730476 | |
SAR | Saudi Riyal | Danish Krone to Saudi Riyal | 0.5872191 | |
SYP | Syrian Pound | Danish Krone to Syrian Pound | 75.265126 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Danish Krone to Botswana Pula | 2.0945019 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Danish Krone to Egyptian Pound | 7.7549374 | |
GHS | Ghana Cedi | Danish Krone to Ghana Cedi | 1.6386917 | |
GMD | Gambian Dalasi | Danish Krone to Gambian Dalasi | 11.196927 | |
KES | Kenyan Shilling | Danish Krone to Kenyan Shilling | 20.356660 | |
MAD | Moroccan Dirham | Danish Krone to Moroccan Dirham | 1.4098083 | |
MGA | Malagasy Ariary | Danish Krone to Malagasy Ariary | 693.74678 | |
MUR | Mauritian Rupee | Danish Krone to Mauritian Rupee | 7.1179290 | |
NAD | Namibian Dollar | Danish Krone to Namibian Dollar | 2.7880007 | |
NGN | Nigerian Naira | Danish Krone to Nigerian Naira | 239.73389 | |
SCR | Seychellois Rupee | Danish Krone to Seychellois Rupee | 2.2984839 | |
TND | Tunisian Dinar | Danish Krone to Tunisian Dinar | 0.4586648 | |
UGX | Ugandan Shilling | Danish Krone to Ugandan Shilling | 563.29609 | |
XAF | Central African Franc | Danish Krone to Central African Franc | 87.912923 | |
XOF | West African Franc | Danish Krone to West African Franc | 87.905016 | |
ZAR | South African Rand | Danish Krone to South African Rand | 2.7942998 |