Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Swiss Franc to Aruban Florin | 2.1827992 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Swiss Franc to Barbadian Dollar | 2.4446518 | |
BMD | Bermudian Dollar | Swiss Franc to Bermudian Dollar | 1.2138413 | |
BSD | Bahamian Dollar | Swiss Franc to Bahamian Dollar | 1.2107950 | |
CAD | Canadian Dollar | Swiss Franc to Canadian Dollar | 1.6809328 | |
DOP | Dominican Peso | Swiss Franc to Dominican Peso | 71.060518 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Swiss Franc to Guatemalan Quetzal | 9.3125241 | |
JMD | Jamaican Dollar | Swiss Franc to Jamaican Dollar | 192.16330 | |
MXN | Mexican Peso | Swiss Franc to Mexican Peso | 23.655876 | |
PAB | Panamanian Balboa | Swiss Franc to Panamanian Balboa | 1.2107950 | |
USD | United States Dollar | Swiss Franc to United States Dollar | 1.2101407 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Swiss Franc to East Caribbean Dollar | 3.2718068 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Swiss Franc to Australian Dollar | 1.8871905 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Swiss Franc to Fijian Dollar | 2.7448835 | |
NZD | New Zealand Dollar | Swiss Franc to New Zealand Dollar | 2.0423263 | |
XPF | CFP Franc | Swiss Franc to CFP Franc | 127.78243 |
South America
ARS | Argentine Peso | Swiss Franc to Argentine Peso | 1,371.4978 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Swiss Franc to Bolivian Boliviano | 8.3665851 | |
BRL | Brazilian Real | Swiss Franc to Brazilian Real | 6.8714978 | |
CLP | Chilean Peso | Swiss Franc to Chilean Peso | 1,141.1057 | |
COP | Colombian Peso | Swiss Franc to Colombian Peso | 5,189.3208 | |
PEN | Peruvian Sol | Swiss Franc to Peruvian Sol | 4.4169348 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Swiss Franc to Paraguayan Guaraní | 9,671.9870 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Swiss Franc to Trinidad and Tobago Dollar | 8.2239241 | |
UYU | Uruguayan Peso | Swiss Franc to Uruguayan Peso | 50.589952 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Swiss Franc to Venezuelan Bolívar | 110.24370 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Swiss Franc to United Arab Emirates Dirham | 4.4543485 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Swiss Franc to Bahraini Dinar | 0.4571588 | |
ILS | Israeli Sheqel | Swiss Franc to Israeli Sheqel | 4.3331403 | |
IRR | Iranian Rial | Swiss Franc to Iranian Rial | 50,963.874 | |
JOD | Jordanian Dinar | Swiss Franc to Jordanian Dinar | 0.8602566 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Swiss Franc to Kuwaiti Dinar | 0.3711117 | |
LBP | Lebanese Pound | Swiss Franc to Lebanese Pound | 105,435.06 | |
OMR | Omani Rial | Swiss Franc to Omani Rial | 0.4668876 | |
QAR | Qatari Riyal | Swiss Franc to Qatari Riyal | 4.4135453 | |
SAR | Saudi Riyal | Swiss Franc to Saudi Riyal | 4.5487407 | |
SYP | Syrian Pound | Swiss Franc to Syrian Pound | 602.37935 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Swiss Franc to Botswana Pula | 16.404835 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Swiss Franc to Egyptian Pound | 61.249839 | |
GHS | Ghana Cedi | Swiss Franc to Ghana Cedi | 15.982323 | |
GMD | Gambian Dalasi | Swiss Franc to Gambian Dalasi | 86.633737 | |
KES | Kenyan Shilling | Swiss Franc to Kenyan Shilling | 156.48732 | |
MAD | Moroccan Dirham | Swiss Franc to Moroccan Dirham | 11.168748 | |
MGA | Malagasy Ariary | Swiss Franc to Malagasy Ariary | 5,425.9343 | |
MUR | Mauritian Rupee | Swiss Franc to Mauritian Rupee | 54.929849 | |
NAD | Namibian Dollar | Swiss Franc to Namibian Dollar | 22.030399 | |
NGN | Nigerian Naira | Swiss Franc to Nigerian Naira | 1,948.0843 | |
SCR | Seychellois Rupee | Swiss Franc to Seychellois Rupee | 17.214785 | |
TND | Tunisian Dinar | Swiss Franc to Tunisian Dinar | 3.6362466 | |
UGX | Ugandan Shilling | Swiss Franc to Ugandan Shilling | 4,434.2901 | |
XAF | Central African Franc | Swiss Franc to Central African Franc | 703.60514 | |
XOF | West African Franc | Swiss Franc to West African Franc | 703.61587 | |
ZAR | South African Rand | Swiss Franc to South African Rand | 21.983524 |