Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Franc CFA contre Florin Arubais | 0,00285035 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Franc CFA contre Dollar Barbadien | 0,0032383 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Franc CFA contre Dollar Bermudien | 0,00159634 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Franc CFA contre Dollar Bahaméen | 0,00160392 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Franc CFA contre Dollar Canadien | 0,00205261 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Franc CFA contre Peso Dominicain | 0,086776 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Franc CFA contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0123377 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Franc CFA contre Dollar Jamaïquain | 0,241568 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Franc CFA contre Peso Mexicain | 0,032080 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Franc CFA contre Balboa Panaméen | 0,00160392 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Franc CFA contre Dollar Américain | 0,00159238 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Franc CFA contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0043032 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Franc CFA contre Dollar Australien | 0,00231552 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Franc CFA contre Dollar de Fidji | 0,0035083 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Franc CFA contre Dollar Néo-Zélandais | 0,00256111 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Franc CFA contre Franc Pacifique | 0,180166 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Franc CFA contre Peso Argentin | 0,199113 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Franc CFA contre Boliviano Bolivien | 0,0110266 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Franc CFA contre Réal Brésilien | 0,0082539 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Franc CFA contre Peso Chilien | 1,48009 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Franc CFA contre Peso Colombien | 6,5695 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Franc CFA contre Sol Péruvien | 0,0060282 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Franc CFA contre Guaraní Paraguayen | 10,9990 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Franc CFA contre Peso Uruguayen | 0,062208 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Franc CFA contre Bolívar Vénézuélien | 0,0087370 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Franc CFA contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0058476 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Franc CFA contre Dinar Bahreïni | 0,00060034 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Franc CFA contre Shekel Israelien | 0,0055270 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Franc CFA contre Rial Iranien | 67,392 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Franc CFA contre Dinar Jordanien | 0,00112888 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Franc CFA contre Dinar Koweïtien | 0,00048805 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Franc CFA contre Livre Libanaise | 2,42501 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Franc CFA contre Rial Omanais | 0,00061303 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Franc CFA contre Rial Qatari | 0,0058832 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Franc CFA contre Rial Saoudien | 0,0059728 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Franc CFA contre Livre Syrienne | 0,85613 |