Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Leu Roumain contre Florin Arubais | 0,38227 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Leu Roumain contre Dollar Barbadien | 0,43024 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Leu Roumain contre Dollar Bermudien | 0,213854 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Leu Roumain contre Dollar Bahaméen | 0,213087 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Leu Roumain contre Dollar Canadien | 0,275205 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Leu Roumain contre Peso Dominicain | 11,6465 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Leu Roumain contre Quetzal Guatémaltèque | 1,65299 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Leu Roumain contre Dollar Jamaïquain | 32,214 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Leu Roumain contre Peso Mexicain | 4,2404 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Leu Roumain contre Balboa Panaméen | 0,213087 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Leu Roumain contre Dollar Américain | 0,213556 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Leu Roumain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,57655 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Leu Roumain contre Dollar Australien | 0,307114 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Leu Roumain contre Dollar de Fidji | 0,46688 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Leu Roumain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,33688 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Leu Roumain contre Franc Pacifique | 24,2295 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Leu Roumain contre Peso Argentin | 26,5213 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Leu Roumain contre Boliviano Bolivien | 1,46708 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Leu Roumain contre Réal Brésilien | 1,11910 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Leu Roumain contre Peso Chilien | 196,319 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Leu Roumain contre Peso Colombien | 874,09 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Leu Roumain contre Sol Péruvien | 0,80801 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Leu Roumain contre Guaraní Paraguayen | 1 465,54 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Leu Roumain contre Peso Uruguayen | 8,4813 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Leu Roumain contre Bolívar Vénézuélien | 1,17400 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Leu Roumain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,78339 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Leu Roumain contre Dinar Bahreïni | 0,080337 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Leu Roumain contre Shekel Israelien | 0,72742 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Leu Roumain contre Rial Iranien | 9 060,9 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Leu Roumain contre Dinar Jordanien | 0,151090 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Leu Roumain contre Dinar Koweïtien | 0,065384 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Leu Roumain contre Livre Libanaise | 324,34 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Leu Roumain contre Rial Omanais | 0,082052 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Leu Roumain contre Rial Qatari | 0,77849 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Leu Roumain contre Rial Saoudien | 0,80009 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Leu Roumain contre Livre Syrienne | 113,557 |