Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Peso Philippin contre Florin Arubais | 0,034191 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Barbadien | 0,038397 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Bermudien | 0,0191368 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Peso Philippin contre Dollar Bahaméen | 0,0190174 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Canadien | 0,0244736 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Peso Philippin contre Peso Dominicain | 1,05436 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Peso Philippin contre Quetzal Guatémaltèque | 0,146515 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Peso Philippin contre Dollar Jamaïquain | 2,94752 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Peso Philippin contre Peso Mexicain | 0,38182 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Peso Philippin contre Balboa Panaméen | 0,0190174 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Peso Philippin contre Dollar Américain | 0,0191012 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Peso Philippin contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,051585 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Australien | 0,0271613 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Peso Philippin contre Dollar de Fidji | 0,041506 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Peso Philippin contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0300195 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Peso Philippin contre Franc Pacifique | 2,19218 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Peso Philippin contre Peso Argentin | 2,25041 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Peso Philippin contre Boliviano Bolivien | 0,130935 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Peso Philippin contre Réal Brésilien | 0,096678 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Peso Philippin contre Peso Chilien | 16,4170 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Peso Philippin contre Peso Colombien | 78,171 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Peso Philippin contre Sol Péruvien | 0,072012 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Peso Philippin contre Guaraní Paraguayen | 130,840 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Peso Philippin contre Peso Uruguayen | 0,79189 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Peso Philippin contre Bolívar Vénézuélien | 0,086866 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Peso Philippin contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,070147 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Peso Philippin contre Dinar Bahreïni | 0,0071835 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Peso Philippin contre Shekel Israelien | 0,064304 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Peso Philippin contre Rial Iranien | 809,89 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Peso Philippin contre Dinar Jordanien | 0,0135086 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Peso Philippin contre Dinar Koweïtien | 0,0058607 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Peso Philippin contre Livre Libanaise | 29,6760 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Peso Philippin contre Rial Omanais | 0,0073354 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Peso Philippin contre Rial Qatari | 0,069448 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Peso Philippin contre Rial Saoudien | 0,071476 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Peso Philippin contre Livre Syrienne | 10,2337 |