Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Peso Philippin contre Florin Arubais | 0,036900 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Barbadien | 0,041584 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Bermudien | 0,0205961 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Peso Philippin contre Dollar Bahaméen | 0,0205961 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Canadien | 0,0260838 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Peso Philippin contre Peso Dominicain | 1,19167 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Peso Philippin contre Quetzal Guatémaltèque | 0,158638 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Peso Philippin contre Dollar Jamaïquain | 3,10520 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Peso Philippin contre Peso Mexicain | 0,42446 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Peso Philippin contre Balboa Panaméen | 0,0205961 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Peso Philippin contre Dollar Américain | 0,0206146 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Peso Philippin contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,055713 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Peso Philippin contre Dollar Australien | 0,0265010 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Peso Philippin contre Dollar de Fidji | 0,041928 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Peso Philippin contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0283404 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Peso Philippin contre Franc Pacifique | 2,03943 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Peso Philippin contre Peso Argentin | 1,85687 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Peso Philippin contre Boliviano Bolivien | 0,142006 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Peso Philippin contre Réal Brésilien | 0,114785 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Peso Philippin contre Peso Chilien | 14,8728 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Peso Philippin contre Peso Colombien | 75,112 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Peso Philippin contre Sol Péruvien | 0,075128 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Peso Philippin contre Guaraní Paraguayen | 136,266 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Peso Philippin contre Peso Uruguayen | 0,88922 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Peso Philippin contre Bolívar Vénézuélien | 38 714 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Peso Philippin contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,075693 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Peso Philippin contre Dinar Bahreïni | 0,0077654 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Peso Philippin contre Shekel Israelien | 0,068088 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Peso Philippin contre Rial Iranien | 867,72 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Peso Philippin contre Dinar Jordanien | 0,0145989 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Peso Philippin contre Dinar Koweïtien | 0,0062406 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Peso Philippin contre Livre Libanaise | 31,1439 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Peso Philippin contre Rial Omanais | 0,0079276 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Peso Philippin contre Rial Qatari | 0,074966 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Peso Philippin contre Rial Saoudien | 0,077326 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Peso Philippin contre Livre Syrienne | 9,6035 |