Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Yen Japonais contre Florin Arubais | 0,0167718 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Yen Japonais contre Dollar Barbadien | 0,0190162 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Yen Japonais contre Dollar Bermudien | 0,0094182 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Yen Japonais contre Dollar Bahaméen | 0,0094182 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Yen Japonais contre Dollar Canadien | 0,0118842 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Yen Japonais contre Peso Dominicain | 0,54209 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Yen Japonais contre Quetzal Guatémaltèque | 0,072165 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Yen Japonais contre Dollar Jamaïquain | 1,41256 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Yen Japonais contre Peso Mexicain | 0,194968 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Yen Japonais contre Balboa Panaméen | 0,0094182 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Yen Japonais contre Dollar Américain | 0,0093697 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Yen Japonais contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0253175 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Yen Japonais contre Dollar Australien | 0,0121176 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Yen Japonais contre Dollar de Fidji | 0,0190590 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Yen Japonais contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0129516 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Yen Japonais contre Franc Pacifique | 0,92774 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Yen Japonais contre Peso Argentin | 0,84087 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Yen Japonais contre Boliviano Bolivien | 0,064599 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Yen Japonais contre Réal Brésilien | 0,052348 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Yen Japonais contre Peso Chilien | 6,7657 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Yen Japonais contre Peso Colombien | 34,168 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Yen Japonais contre Sol Péruvien | 0,034192 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Yen Japonais contre Guaraní Paraguayen | 61,987 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Yen Japonais contre Peso Uruguayen | 0,40451 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Yen Japonais contre Bolívar Vénézuélien | 17 611,3 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Yen Japonais contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,034441 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Yen Japonais contre Dinar Bahreïni | 0,0035325 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Yen Japonais contre Shekel Israelien | 0,0309860 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Yen Japonais contre Rial Iranien | 394,52 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Yen Japonais contre Dinar Jordanien | 0,0066434 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Yen Japonais contre Dinar Koweïtien | 0,00283846 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Yen Japonais contre Livre Libanaise | 14,2421 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Yen Japonais contre Rial Omanais | 0,0036053 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Yen Japonais contre Rial Qatari | 0,034298 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Yen Japonais contre Rial Saoudien | 0,035152 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Yen Japonais contre Livre Syrienne | 4,3687 |