Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Roupie Indienne contre Florin Arubais | 0,0243845 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Barbadien | 0,0275011 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Bermudien | 0,0136210 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Bahaméen | 0,0136210 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Canadien | 0,0172427 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Roupie Indienne contre Peso Dominicain | 0,78810 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Roupie Indienne contre Quetzal Guatémaltèque | 0,104914 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Jamaïquain | 2,05360 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Roupie Indienne contre Peso Mexicain | 0,280901 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Roupie Indienne contre Balboa Panaméen | 0,0136210 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Américain | 0,0136226 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Roupie Indienne contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,036835 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Australien | 0,0175153 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Roupie Indienne contre Dollar de Fidji | 0,0277080 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Roupie Indienne contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0187217 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Roupie Indienne contre Franc Pacifique | 1,34876 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Roupie Indienne contre Peso Argentin | 1,22331 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Roupie Indienne contre Boliviano Bolivien | 0,093914 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Roupie Indienne contre Réal Brésilien | 0,075804 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Roupie Indienne contre Peso Chilien | 9,8360 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Roupie Indienne contre Peso Colombien | 49,674 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Roupie Indienne contre Sol Péruvien | 0,049658 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Roupie Indienne contre Guaraní Paraguayen | 90,118 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Roupie Indienne contre Peso Uruguayen | 0,58808 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Roupie Indienne contre Bolívar Vénézuélien | 25 603,4 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Roupie Indienne contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,050019 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Roupie Indienne contre Dinar Bahreïni | 0,0051356 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Roupie Indienne contre Shekel Israelien | 0,045018 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Roupie Indienne contre Rial Iranien | 573,54 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Roupie Indienne contre Dinar Jordanien | 0,0096548 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Roupie Indienne contre Dinar Koweïtien | 0,0041219 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Roupie Indienne contre Livre Libanaise | 20,5967 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Roupie Indienne contre Rial Omanais | 0,0052428 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Roupie Indienne contre Rial Qatari | 0,049578 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Roupie Indienne contre Rial Saoudien | 0,051139 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Roupie Indienne contre Livre Syrienne | 6,3512 |