Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Dalasi Gambien contre Florin Arubais | 0,033092 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Barbadien | 0,037606 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Bermudien | 0,0185381 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Bahaméen | 0,0186261 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Canadien | 0,0238277 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Dominicain | 1,01637 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Dalasi Gambien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,144409 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Jamaïquain | 2,80531 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Mexicain | 0,37266 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Dalasi Gambien contre Balboa Panaméen | 0,0186261 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Américain | 0,0184871 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,049973 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Australien | 0,0268620 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar de Fidji | 0,040751 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0297376 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Dalasi Gambien contre Franc Pacifique | 2,09225 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Argentin | 2,31184 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Dalasi Gambien contre Boliviano Bolivien | 0,128051 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Dalasi Gambien contre Réal Brésilien | 0,095852 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Chilien | 17,1881 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Colombien | 76,291 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Dalasi Gambien contre Sol Péruvien | 0,070601 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Dalasi Gambien contre Guaraní Paraguayen | 127,731 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Uruguayen | 0,72271 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Dalasi Gambien contre Bolívar Vénézuélien | 0,101507 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Dalasi Gambien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,067908 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Dalasi Gambien contre Dinar Bahreïni | 0,0069717 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Dalasi Gambien contre Shekel Israelien | 0,064181 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Iranien | 782,93 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Dalasi Gambien contre Dinar Jordanien | 0,0131096 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Dalasi Gambien contre Dinar Koweïtien | 0,0056691 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Dalasi Gambien contre Livre Libanaise | 28,1614 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Omanais | 0,0071190 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Qatari | 0,068321 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Saoudien | 0,069362 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Dalasi Gambien contre Livre Syrienne | 9,9422 |