Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Dalasi Gambien contre Florin Arubais | 0,034921 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Barbadien | 0,039529 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Bermudien | 0,0195779 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Bahaméen | 0,0195779 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Canadien | 0,0245071 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Dominicain | 1,13334 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Dalasi Gambien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,150795 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Jamaïquain | 2,96363 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Mexicain | 0,40516 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Dalasi Gambien contre Balboa Panaméen | 0,0195779 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Américain | 0,0195091 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,052746 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Australien | 0,0246661 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar de Fidji | 0,039061 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Dalasi Gambien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0263644 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Dalasi Gambien contre Franc Pacifique | 1,90913 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Argentin | 1,75132 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Dalasi Gambien contre Boliviano Bolivien | 0,135182 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Dalasi Gambien contre Réal Brésilien | 0,107435 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Chilien | 13,7532 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Colombien | 69,794 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Dalasi Gambien contre Sol Péruvien | 0,071095 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Dalasi Gambien contre Guaraní Paraguayen | 129,349 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Dalasi Gambien contre Peso Uruguayen | 0,84174 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Dalasi Gambien contre Bolívar Vénézuélien | 36 348 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Dalasi Gambien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,071822 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Dalasi Gambien contre Dinar Bahreïni | 0,0073797 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Dalasi Gambien contre Shekel Israelien | 0,064175 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Iranien | 821,40 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Dalasi Gambien contre Dinar Jordanien | 0,0138774 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Dalasi Gambien contre Dinar Koweïtien | 0,0059039 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Dalasi Gambien contre Livre Libanaise | 29,6006 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Omanais | 0,0075355 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Qatari | 0,071281 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Dalasi Gambien contre Rial Saoudien | 0,073375 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Dalasi Gambien contre Livre Syrienne | 8,9899 |