Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Livre Sterling contre Florin Arubais | 2,44993 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Livre Sterling contre Dollar Barbadien | 2,73632 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Livre Sterling contre Dollar Bermudien | 1,37170 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Livre Sterling contre Dollar Bahaméen | 1,36816 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Livre Sterling contre Dollar Canadien | 1,74027 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Livre Sterling contre Peso Dominicain | 79,533 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Livre Sterling contre Quetzal Guatémaltèque | 10,6535 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Livre Sterling contre Dollar Jamaïquain | 198,866 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Livre Sterling contre Peso Mexicain | 27,2835 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Livre Sterling contre Balboa Panaméen | 1,36816 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Livre Sterling contre Dollar Américain | 1,36868 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Livre Sterling contre Dollar des Caraïbes Orientales | 3,6975 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Livre Sterling contre Dollar Australien | 1,77225 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Livre Sterling contre Dollar de Fidji | 2,78738 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Livre Sterling contre Dollar Néo-Zélandais | 1,90268 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Livre Sterling contre Franc Pacifique | 134,692 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Livre Sterling contre Peso Argentin | 118,369 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Livre Sterling contre Boliviano Bolivien | 9,4293 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Livre Sterling contre Réal Brésilien | 7,4828 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Livre Sterling contre Peso Chilien | 996,01 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Livre Sterling contre Peso Colombien | 4 768,5 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Livre Sterling contre Sol Péruvien | 4,9753 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Livre Sterling contre Guaraní Paraguayen | 9 476,4 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Livre Sterling contre Peso Uruguayen | 57,679 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Livre Sterling contre Bolívar Vénézuélien | 2 378 161 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Livre Sterling contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 5,0242 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Livre Sterling contre Dinar Bahreïni | 0,51589 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Livre Sterling contre Shekel Israelien | 4,4791 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Livre Sterling contre Rial Iranien | 57 731 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Livre Sterling contre Dinar Jordanien | 0,97025 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Livre Sterling contre Dinar Koweïtien | 0,41424 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Livre Sterling contre Livre Libanaise | 2 069,39 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Livre Sterling contre Rial Omanais | 0,52683 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Livre Sterling contre Rial Qatari | 4,9871 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Livre Sterling contre Rial Saoudien | 5,1324 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Livre Sterling contre Livre Syrienne | 631,60 |