Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Euro contre Florin Arubais | 1,91258 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Euro contre Dollar Barbadien | 2,15560 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Euro contre Dollar Bermudien | 1,07191 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Euro contre Dollar Bahaméen | 1,06760 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Euro contre Dollar Canadien | 1,36543 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Euro contre Peso Dominicain | 58,975 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Euro contre Quetzal Guatémaltèque | 8,1978 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Euro contre Dollar Jamaïquain | 165,219 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Euro contre Peso Mexicain | 21,2655 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Euro contre Balboa Panaméen | 1,06760 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Euro contre Dollar Américain | 1,06848 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Euro contre Dollar des Caraïbes Orientales | 2,88976 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Euro contre Dollar Australien | 1,50611 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Euro contre Dollar de Fidji | 2,30450 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Euro contre Dollar Néo-Zélandais | 1,65582 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Euro contre Franc Pacifique | 121,416 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Euro contre Peso Argentin | 127,039 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Euro contre Boliviano Bolivien | 7,3399 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Euro contre Réal Brésilien | 5,1440 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Euro contre Peso Chilien | 884,96 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Euro contre Peso Colombien | 4 240,8 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Euro contre Sol Péruvien | 3,9861 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Euro contre Guaraní Paraguayen | 7 294,6 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Euro contre Peso Uruguayen | 42,961 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Euro contre Bolívar Vénézuélien | 5,2678 |
Afrique
EGP | Livre Égyptienne | Convertir Euro contre Livre Égyptienne | 19,6620 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Cedi Ghanéen | Convertir Euro contre Cedi Ghanéen | 8,3007 | |
GMD | Dalasi Gambien | Convertir Euro contre Dalasi Gambien | 57,899 | |
KES | Shilling Kényan | Convertir Euro contre Shilling Kényan | 124,324 | |
MAD | Dirham Marocain | Convertir Euro contre Dirham Marocain | 10,6438 | |
MGA | Ariary Malgache | Convertir Euro contre Ariary Malgache | 4 306,3 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Convertir Euro contre Roupie Mauricienne | 46,380 | |
NAD | Dollar Namibien | Convertir Euro contre Dollar Namibien | 16,7816 | |
NGN | Naira Nigérian | Convertir Euro contre Naira Nigérian | 443,39 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Convertir Euro contre Roupie Seychelloise | 14,5510 | |
TND | Dinar Tunisien | Convertir Euro contre Dinar Tunisien | 3,2305 | |
UGX | Shilling Ougandais | Convertir Euro contre Shilling Ougandais | 3 904,8 | |
XAF | Franc CFA | Convertir Euro contre Franc CFA | 655,96 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Convertir Euro contre Franc CFA (UEMOA) | 655,94 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Convertir Euro contre Rand Sud-Africain | 16,8388 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Euro contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 3,9239 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Euro contre Dinar Bahreïni | 0,40280 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Euro contre Shekel Israelien | 3,5639 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Euro contre Rial Iranien | 45 223 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Euro contre Dinar Jordanien | 0,75740 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Euro contre Dinar Koweïtien | 0,32706 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Euro contre Livre Libanaise | 1 597,00 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Euro contre Rial Omanais | 0,41130 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Euro contre Rial Qatari | 3,8956 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Euro contre Rial Saoudien | 4,0102 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Euro contre Livre Syrienne | 561,59 |