Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Euro contre Florin Arubais | 2,15994 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Euro contre Dollar Barbadien | 2,41442 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Euro contre Dollar Bermudien | 1,21070 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Euro contre Dollar Bahaméen | 1,20721 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Euro contre Dollar Canadien | 1,53471 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Euro contre Peso Dominicain | 70,014 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Euro contre Quetzal Guatémaltèque | 9,3253 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Euro contre Dollar Jamaïquain | 182,614 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Euro contre Peso Mexicain | 25,2486 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Euro contre Balboa Panaméen | 1,20721 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Euro contre Dollar Américain | 1,20667 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Euro contre Dollar des Caraïbes Orientales | 3,2611 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Euro contre Dollar Australien | 1,56732 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Euro contre Dollar de Fidji | 2,41670 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Euro contre Dollar Néo-Zélandais | 1,66952 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Euro contre Franc Pacifique | 119,260 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Euro contre Peso Argentin | 108,401 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Euro contre Boliviano Bolivien | 8,3477 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Euro contre Réal Brésilien | 6,7688 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Euro contre Peso Chilien | 874,42 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Euro contre Peso Colombien | 4 371,1 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Euro contre Sol Péruvien | 4,4040 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Euro contre Guaraní Paraguayen | 8 017,6 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Euro contre Peso Uruguayen | 52,138 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Euro contre Bolívar Vénézuélien | 2 289 199 |
Afrique
EGP | Livre Égyptienne | Convertir Euro contre Livre Égyptienne | 18,9580 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Cedi Ghanéen | Convertir Euro contre Cedi Ghanéen | 6,9615 | |
GMD | Dalasi Gambien | Convertir Euro contre Dalasi Gambien | 61,843 | |
KES | Shilling Kényan | Convertir Euro contre Shilling Kényan | 132,934 | |
MAD | Dirham Marocain | Convertir Euro contre Dirham Marocain | 10,8281 | |
MGA | Ariary Malgache | Convertir Euro contre Ariary Malgache | 4 507,2 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Convertir Euro contre Roupie Mauricienne | 48,080 | |
NAD | Dollar Namibien | Convertir Euro contre Dollar Namibien | 18,1607 | |
NGN | Naira Nigérian | Convertir Euro contre Naira Nigérian | 498,50 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Convertir Euro contre Roupie Seychelloise | 25,5950 | |
TND | Dinar Tunisien | Convertir Euro contre Dinar Tunisien | 3,2925 | |
UGX | Shilling Ougandais | Convertir Euro contre Shilling Ougandais | 4 437,2 | |
XAF | Franc CFA | Convertir Euro contre Franc CFA | 655,96 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Convertir Euro contre Franc CFA (UEMOA) | 655,96 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Convertir Euro contre Rand Sud-Africain | 18,2382 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Euro contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 4,4317 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Euro contre Dinar Bahreïni | 0,45550 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Euro contre Shekel Israelien | 4,0205 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Euro contre Rial Iranien | 50 839 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Euro contre Dinar Jordanien | 0,85660 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Euro contre Dinar Koweïtien | 0,36555 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Euro contre Livre Libanaise | 1 830,80 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Euro contre Rial Omanais | 0,46517 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Euro contre Rial Qatari | 4,4090 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Euro contre Rial Saoudien | 4,5307 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Euro contre Livre Syrienne | 561,59 |