Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Couronne Danoise contre Florin Arubais | 0,251144 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Barbadien | 0,285508 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Bermudien | 0,140742 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Bahaméen | 0,141410 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Canadien | 0,180948 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Couronne Danoise contre Peso Dominicain | 7,7128 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Couronne Danoise contre Quetzal Guatémaltèque | 1,08776 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Jamaïquain | 21,2979 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Couronne Danoise contre Peso Mexicain | 2,82955 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Couronne Danoise contre Balboa Panaméen | 0,141410 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Américain | 0,140304 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Couronne Danoise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,37939 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Australien | 0,204399 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Couronne Danoise contre Dollar de Fidji | 0,309312 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Couronne Danoise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,226009 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Couronne Danoise contre Franc Pacifique | 15,8844 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Couronne Danoise contre Peso Argentin | 17,5448 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Couronne Danoise contre Boliviano Bolivien | 0,97217 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Couronne Danoise contre Réal Brésilien | 0,72731 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Couronne Danoise contre Peso Chilien | 130,493 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Couronne Danoise contre Peso Colombien | 579,20 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Couronne Danoise contre Sol Péruvien | 0,53594 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Couronne Danoise contre Guaraní Paraguayen | 969,74 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Couronne Danoise contre Peso Uruguayen | 5,5849 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Couronne Danoise contre Bolívar Vénézuélien | 0,77037 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Couronne Danoise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,51556 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Couronne Danoise contre Dinar Bahreïni | 0,052930 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Couronne Danoise contre Shekel Israelien | 0,48726 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Couronne Danoise contre Rial Iranien | 5 941,9 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Couronne Danoise contre Dinar Jordanien | 0,099529 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Couronne Danoise contre Dinar Koweïtien | 0,043059 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Couronne Danoise contre Livre Libanaise | 213,802 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Couronne Danoise contre Rial Omanais | 0,054048 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Couronne Danoise contre Rial Qatari | 0,51870 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Couronne Danoise contre Rial Saoudien | 0,52659 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Couronne Danoise contre Livre Syrienne | 75,481 |