Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Franc Suisse contre Florin Arubais | 1,86818 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Franc Suisse contre Dollar Barbadien | 2,09790 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Franc Suisse contre Dollar Bermudien | 1,04443 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Franc Suisse contre Dollar Bahaméen | 1,03904 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Franc Suisse contre Dollar Canadien | 1,34393 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Franc Suisse contre Peso Dominicain | 56,787 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Franc Suisse contre Quetzal Guatémaltèque | 8,0760 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Franc Suisse contre Dollar Jamaïquain | 157,081 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Franc Suisse contre Peso Mexicain | 20,7371 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Franc Suisse contre Balboa Panaméen | 1,03904 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Franc Suisse contre Dollar Américain | 1,04367 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Franc Suisse contre Dollar des Caraïbes Orientales | 2,81544 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Franc Suisse contre Dollar Australien | 1,50572 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Franc Suisse contre Dollar de Fidji | 2,28267 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Franc Suisse contre Dollar Néo-Zélandais | 1,65171 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Franc Suisse contre Franc Pacifique | 118,320 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Franc Suisse contre Peso Argentin | 129,689 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Franc Suisse contre Boliviano Bolivien | 7,1537 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Franc Suisse contre Réal Brésilien | 5,4717 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Franc Suisse contre Peso Chilien | 957,28 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Franc Suisse contre Peso Colombien | 4 262,2 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Franc Suisse contre Sol Péruvien | 3,9210 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Franc Suisse contre Guaraní Paraguayen | 7 146,2 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Franc Suisse contre Peso Uruguayen | 41,469 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Franc Suisse contre Bolívar Vénézuélien | 5,7409 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Franc Suisse contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 3,8328 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Franc Suisse contre Dinar Bahreïni | 0,39341 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Franc Suisse contre Shekel Israelien | 3,5514 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Franc Suisse contre Rial Iranien | 44 304 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Franc Suisse contre Dinar Jordanien | 0,73979 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Franc Suisse contre Dinar Koweïtien | 0,31988 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Franc Suisse contre Livre Libanaise | 1 571,18 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Franc Suisse contre Rial Omanais | 0,40122 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Franc Suisse contre Rial Qatari | 3,7960 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Franc Suisse contre Rial Saoudien | 3,9163 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Franc Suisse contre Livre Syrienne | 553,72 |