Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Convertir Mark Convertible contre Florin Arubais | 1,11958 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Convertir Mark Convertible contre Dollar Barbadien | 1,24397 | |
BMD | Dollar Bermudien | Convertir Mark Convertible contre Dollar Bermudien | 0,62360 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Convertir Mark Convertible contre Dollar Bahaméen | 0,62199 | |
CAD | Dollar Canadien | Convertir Mark Convertible contre Dollar Canadien | 0,79172 | |
DOP | Peso Dominicain | Convertir Mark Convertible contre Peso Dominicain | 36,155 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Convertir Mark Convertible contre Quetzal Guatémaltèque | 4,8440 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Convertir Mark Convertible contre Dollar Jamaïquain | 90,408 | |
MXN | Peso Mexicain | Convertir Mark Convertible contre Peso Mexicain | 12,4119 | |
PAB | Balboa Panaméen | Convertir Mark Convertible contre Balboa Panaméen | 0,62199 | |
USD | Dollar Américain | Convertir Mark Convertible contre Dollar Américain | 0,62215 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Convertir Mark Convertible contre Dollar des Caraïbes Orientales | 1,68093 |
Océanie
AUD | Dollar Australien | Convertir Mark Convertible contre Dollar Australien | 0,80642 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Convertir Mark Convertible contre Dollar de Fidji | 1,26719 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Convertir Mark Convertible contre Dollar Néo-Zélandais | 0,86668 | |
XPF | Franc Pacifique | Convertir Mark Convertible contre Franc Pacifique | 61,233 |
Asie
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Convertir Mark Convertible contre Peso Argentin | 53,808 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Convertir Mark Convertible contre Boliviano Bolivien | 4,2867 | |
BRL | Réal Brésilien | Convertir Mark Convertible contre Réal Brésilien | 3,4026 | |
CLP | Peso Chilien | Convertir Mark Convertible contre Peso Chilien | 449,18 | |
COP | Peso Colombien | Convertir Mark Convertible contre Peso Colombien | 2 167,83 | |
PEN | Sol Péruvien | Convertir Mark Convertible contre Sol Péruvien | 2,26120 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Convertir Mark Convertible contre Guaraní Paraguayen | 4 308,1 | |
UYU | Peso Uruguayen | Convertir Mark Convertible contre Peso Uruguayen | 26,2216 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Convertir Mark Convertible contre Bolívar Vénézuélien | 1 025 236 |
Afrique
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Convertir Mark Convertible contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,28407 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Convertir Mark Convertible contre Dinar Bahreïni | 0,234530 | |
ILS | Shekel Israelien | Convertir Mark Convertible contre Shekel Israelien | 2,03663 | |
IRR | Rial Iranien | Convertir Mark Convertible contre Rial Iranien | 26 195,6 | |
JOD | Dinar Jordanien | Convertir Mark Convertible contre Dinar Jordanien | 0,44109 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Convertir Mark Convertible contre Dinar Koweïtien | 0,188299 | |
LBP | Livre Libanaise | Convertir Mark Convertible contre Livre Libanaise | 940,78 | |
OMR | Rial Omanais | Convertir Mark Convertible contre Rial Omanais | 0,239507 | |
QAR | Rial Qatari | Convertir Mark Convertible contre Rial Qatari | 2,26723 | |
SAR | Rial Saoudien | Convertir Mark Convertible contre Rial Saoudien | 2,33326 | |
SYP | Livre Syrienne | Convertir Mark Convertible contre Livre Syrienne | 287,134 |