Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Franco CFP a Florín arubeño | 0,0156261 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Franco CFP a Dólar de Barbados | 0,0175695 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Franco CFP a Dólar bermudeño | 0,0087271 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Franco CFP a Dólar bahameño | 0,0087018 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Franco CFP a Dólar canadiense | 0,0111992 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Franco CFP a Peso dominicano | 0,48188 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Franco CFP a Quetzal de Guatemala | 0,066888 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Franco CFP a Dólar Jamaiquino | 1,34869 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Franco CFP a Peso mexicano | 0,174714 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Franco CFP a Balboa Panameño | 0,0087018 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Franco CFP a Dólar americano | 0,0087297 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Franco CFP a Dólar del Caribe Oriental | 0,0235311 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Franco CFP a Dólar australiano | 0,0124467 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Franco CFP a Dólar fiyiano | 0,0189862 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Franco CFP a Dólar neozelandés | 0,0137658 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Franco CFP a Peso argentino | 1,02854 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Franco CFP a Boliviano de Bolivia | 0,059912 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Franco CFP a Real Brasileño | 0,044164 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Franco CFP a Peso chileno | 7,5119 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Franco CFP a Peso colombiano | 35,768 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Franco CFP a Sol Perú | 0,032910 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Franco CFP a Guaraní paraguayo | 59,869 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Franco CFP a Peso uruguayo | 0,36187 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Franco CFP a Bolívar venezolano | 0,039747 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Franco CFP a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,032022 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Franco CFP a Dinar bahreiní | 0,0032869 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Franco CFP a Shéquel israelí | 0,0294115 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Franco CFP a Rial iraní | 370,15 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Franco CFP a Dinar jordano | 0,0061811 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Franco CFP a Dinar kuwaití | 0,00267591 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Franco CFP a Libra Libanesa | 13,5788 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Franco CFP a Rial omaní | 0,0033565 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Franco CFP a Riyal Qatarí | 0,031787 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Franco CFP a Riyal Saudí | 0,032705 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Franco CFP a Libra siria | 4,6826 |