Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Florín arubeño | 0,66351 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar de Barbados | 0,74718 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar bermudeño | 0,37094 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar bahameño | 0,37006 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar canadiense | 0,46312 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso dominicano | 21,1143 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Quetzal de Guatemala | 2,86190 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar Jamaiquino | 55,904 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso mexicano | 7,3367 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Balboa Panameño | 0,37006 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar americano | 0,37068 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar australiano | 0,47568 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar fiyiano | 0,75164 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar neozelandés | 0,51403 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Franco CFP | 36,771 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso argentino | 34,445 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Boliviano de Bolivia | 2,55519 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Real Brasileño | 2,05579 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso chileno | 260,429 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso colombiano | 1.333,27 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Sol Perú | 1,36153 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Guaraní paraguayo | 2.362,88 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso uruguayo | 16,4217 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Bolívar venezolano | 870.959 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,35974 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar bahreiní | 0,139548 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Shéquel israelí | 1,20462 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Rial iraní | 15.633,2 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar jordano | 0,262470 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar kuwaití | 0,111638 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Libra Libanesa | 559,30 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Rial omaní | 0,142519 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Riyal Qatarí | 1,34756 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Riyal Saudí | 1,38789 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Libra siria | 172,579 |