Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Florín arubeño | 0,66348 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar de Barbados | 0,74665 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar bermudeño | 0,37087 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar bahameño | 0,36980 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar canadiense | 0,47539 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso dominicano | 20,4512 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Quetzal de Guatemala | 2,84396 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar Jamaiquino | 57,315 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso mexicano | 7,4205 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Balboa Panameño | 0,36980 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar americano | 0,37066 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar australiano | 0,52871 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar fiyiano | 0,80731 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar neozelandés | 0,58430 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Franco CFP | 42,497 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso argentino | 43,668 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Boliviano de Bolivia | 2,54607 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Real Brasileño | 1,87586 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso chileno | 319,23 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso colombiano | 1.520,05 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Sol Perú | 1,39736 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Guaraní paraguayo | 2.544,23 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso uruguayo | 15,3618 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Bolívar venezolano | 1,68912 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,36084 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar bahreiní | 0,139684 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Shéquel israelí | 1,25124 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Rial iraní | 15.715,8 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar jordano | 0,262679 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar kuwaití | 0,113711 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Libra Libanesa | 577,06 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Rial omaní | 0,142640 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Riyal Qatarí | 1,35086 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Riyal Saudí | 1,38986 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Libra siria | 198,998 |