Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dong vietnamita a Florín arubeño | 0,000077313 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dong vietnamita a Dólar de Barbados | 0,000087025 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dong vietnamita a Dólar bermudeño | 0,000043227 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dong vietnamita a Dólar bahameño | 0,000043102 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dong vietnamita a Dólar canadiense | 0,000055410 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dong vietnamita a Peso dominicano | 0,00238682 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dong vietnamita a Quetzal de Guatemala | 0,00033148 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dong vietnamita a Dólar Jamaiquino | 0,0066803 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dong vietnamita a Peso mexicano | 0,00086452 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dong vietnamita a Balboa Panameño | 0,000043102 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dong vietnamita a Dólar americano | 0,000043191 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dong vietnamita a Dólar del Caribe Oriental | 0,000116554 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dong vietnamita a Dólar australiano | 0,000061597 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dong vietnamita a Dólar fiyiano | 0,000094096 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dong vietnamita a Dólar neozelandés | 0,000068098 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dong vietnamita a Franco CFP | 0,0049532 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dong vietnamita a Peso argentino | 0,0050892 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dong vietnamita a Boliviano de Bolivia | 0,000296755 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dong vietnamita a Real Brasileño | 0,000218639 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dong vietnamita a Peso chileno | 0,037208 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dong vietnamita a Peso colombiano | 0,177166 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dong vietnamita a Sol Perú | 0,000163011 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dong vietnamita a Guaraní paraguayo | 0,296540 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dong vietnamita a Peso uruguayo | 0,00179242 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dong vietnamita a Bolívar venezolano | 0,000196875 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dong vietnamita a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,000158612 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dong vietnamita a Dinar bahreiní | 0,0000162808 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dong vietnamita a Shéquel israelí | 0,000145786 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dong vietnamita a Rial iraní | 1,83340 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dong vietnamita a Dinar jordano | 0,0000306164 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dong vietnamita a Dinar kuwaití | 0,0000132543 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dong vietnamita a Libra Libanesa | 0,067259 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dong vietnamita a Rial omaní | 0,0000166253 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dong vietnamita a Riyal Qatarí | 0,000157449 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dong vietnamita a Riyal Saudí | 0,000161995 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dong vietnamita a Libra siria | 0,0231940 |