Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dong vietnamita a Florín arubeño | 0,000077726 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dong vietnamita a Dólar de Barbados | 0,000087521 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dong vietnamita a Dólar bermudeño | 0,000043345 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dong vietnamita a Dólar bahameño | 0,000043345 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dong vietnamita a Dólar canadiense | 0,000054842 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dong vietnamita a Peso dominicano | 0,00251665 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dong vietnamita a Quetzal de Guatemala | 0,00033755 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dong vietnamita a Dólar Jamaiquino | 0,0062869 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dong vietnamita a Peso mexicano | 0,00085645 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dong vietnamita a Balboa Panameño | 0,000043345 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dong vietnamita a Dólar americano | 0,000043422 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dong vietnamita a Dólar del Caribe Oriental | 0,000117229 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dong vietnamita a Dólar australiano | 0,000055955 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dong vietnamita a Dólar fiyiano | 0,000088381 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dong vietnamita a Dólar neozelandés | 0,000060312 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dong vietnamita a Franco CFP | 0,0042570 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dong vietnamita a Peso argentino | 0,0037525 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dong vietnamita a Boliviano de Bolivia | 0,000298437 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dong vietnamita a Real Brasileño | 0,000232615 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dong vietnamita a Peso chileno | 0,0310797 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dong vietnamita a Peso colombiano | 0,150280 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dong vietnamita a Sol Perú | 0,000157341 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dong vietnamita a Guaraní paraguayo | 0,298487 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dong vietnamita a Peso uruguayo | 0,00183159 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dong vietnamita a Bolívar venezolano | 67,453 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dong vietnamita a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,000159429 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dong vietnamita a Dinar bahreiní | 0,0000163627 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dong vietnamita a Shéquel israelí | 0,000141953 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dong vietnamita a Rial iraní | 1,82830 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dong vietnamita a Dinar jordano | 0,0000307728 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dong vietnamita a Dinar kuwaití | 0,0000131455 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dong vietnamita a Libra Libanesa | 0,065394 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dong vietnamita a Rial omaní | 0,0000167107 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dong vietnamita a Riyal Qatarí | 0,000157823 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dong vietnamita a Riyal Saudí | 0,000162720 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dong vietnamita a Libra siria | 0,0200459 |