Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Bolívar venezolano a Florín arubeño | 0,39279 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar de Barbados | 0,44203 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar bermudeño | 0,219566 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar bahameño | 0,218929 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar canadiense | 0,281442 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Bolívar venezolano a Peso dominicano | 12,1076 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Bolívar venezolano a Quetzal de Guatemala | 1,68369 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar Jamaiquino | 33,932 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Bolívar venezolano a Peso mexicano | 4,3931 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Bolívar venezolano a Balboa Panameño | 0,218929 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar americano | 0,219437 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar del Caribe Oriental | 0,59202 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar australiano | 0,313008 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar fiyiano | 0,47795 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Bolívar venezolano a Dólar neozelandés | 0,34592 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Bolívar venezolano a Franco CFP | 25,1591 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Bolívar venezolano a Peso argentino | 25,8525 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Bolívar venezolano a Boliviano de Bolivia | 1,50733 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Bolívar venezolano a Real Brasileño | 1,11055 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Bolívar venezolano a Peso chileno | 188,994 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Bolívar venezolano a Peso colombiano | 899,91 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Bolívar venezolano a Sol Perú | 0,82727 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Bolívar venezolano a Guaraní paraguayo | 1.506,24 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Bolívar venezolano a Peso uruguayo | 9,0946 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Bolívar venezolano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,80565 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Bolívar venezolano a Dinar bahreiní | 0,082696 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Bolívar venezolano a Shéquel israelí | 0,74076 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Bolívar venezolano a Rial iraní | 9.304,1 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Bolívar venezolano a Dinar jordano | 0,155512 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Bolívar venezolano a Dinar kuwaití | 0,067319 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Bolívar venezolano a Libra Libanesa | 341,63 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Bolívar venezolano a Rial omaní | 0,084446 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Bolívar venezolano a Riyal Qatarí | 0,79974 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Bolívar venezolano a Riyal Saudí | 0,82283 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Bolívar venezolano a Libra siria | 117,811 |