Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar americano a Florín arubeño | 1,79000 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar americano a Dólar de Barbados | 2,01781 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar americano a Dólar bermudeño | 0,99940 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar americano a Dólar bahameño | 0,99940 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar americano a Dólar canadiense | 1,26598 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar americano a Peso dominicano | 57,824 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar americano a Quetzal de Guatemala | 7,6977 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar americano a Dólar Jamaiquino | 150,676 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar americano a Peso mexicano | 20,6042 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar americano a Balboa Panameño | 0,99940 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar americano a Dólar del Caribe Oriental | 2,70267 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar americano a Dólar australiano | 1,28585 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar americano a Dólar fiyiano | 2,03548 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar americano a Dólar neozelandés | 1,37523 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar americano a Franco CFP | 98,961 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar americano a Peso argentino | 89,831 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar americano a Boliviano de Bolivia | 6,8907 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar americano a Real Brasileño | 5,5726 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar americano a Peso chileno | 721,69 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar americano a Peso colombiano | 3.644,7 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar americano a Sol Perú | 3,6455 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar americano a Guaraní paraguayo | 6.612,1 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar americano a Peso uruguayo | 43,148 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar americano a Bolívar venezolano | 1.878.571 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar americano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6700 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar americano a Dinar bahreiní | 0,37681 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar americano a Shéquel israelí | 3,3039 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar americano a Rial iraní | 42.105 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar americano a Dinar jordano | 0,70839 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar americano a Dinar kuwaití | 0,302816 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar americano a Libra Libanesa | 1.511,22 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar americano a Rial omaní | 0,38468 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar americano a Riyal Qatarí | 3,6376 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar americano a Riyal Saudí | 3,7522 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar americano a Libra siria | 466,00 |