Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Chelín ugandés a Florín arubeño | 0,00049314 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Chelín ugandés a Dólar de Barbados | 0,00055729 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Chelín ugandés a Dólar bermudeño | 0,000276607 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Chelín ugandés a Dólar bahameño | 0,000276012 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Chelín ugandés a Dólar canadiense | 0,00035493 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Chelín ugandés a Peso dominicano | 0,0151925 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Chelín ugandés a Quetzal de Guatemala | 0,00211357 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Chelín ugandés a Dólar Jamaiquino | 0,042779 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Chelín ugandés a Peso mexicano | 0,0055287 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Chelín ugandés a Balboa Panameño | 0,000276012 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Chelín ugandés a Dólar americano | 0,000275495 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Chelín ugandés a Dólar del Caribe Oriental | 0,00074569 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Chelín ugandés a Dólar australiano | 0,00039705 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Chelín ugandés a Dólar fiyiano | 0,00060841 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Chelín ugandés a Dólar neozelandés | 0,00043850 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Chelín ugandés a Franco CFP | 0,031773 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Chelín ugandés a Peso argentino | 0,032470 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Chelín ugandés a Boliviano de Bolivia | 0,00190034 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Chelín ugandés a Real Brasileño | 0,00139789 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Chelín ugandés a Peso chileno | 0,236143 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Chelín ugandés a Peso colombiano | 1,13454 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Chelín ugandés a Sol Perú | 0,00104205 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Chelín ugandés a Guaraní paraguayo | 1,89897 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Chelín ugandés a Peso uruguayo | 0,0114187 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Chelín ugandés a Bolívar venezolano | 0,00126073 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Chelín ugandés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,00101002 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Chelín ugandés a Dinar bahreiní | 0,000103676 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Chelín ugandés a Shéquel israelí | 0,00093266 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Chelín ugandés a Rial iraní | 11,6534 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Chelín ugandés a Dinar jordano | 0,000194948 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Chelín ugandés a Dinar kuwaití | 0,000084499 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Chelín ugandés a Libra Libanesa | 0,43031 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Chelín ugandés a Rial omaní | 0,000105943 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Chelín ugandés a Riyal Qatarí | 0,00100815 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Chelín ugandés a Riyal Saudí | 0,00103145 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Chelín ugandés a Libra siria | 0,148528 |