Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Grivna Ucrania a Florín arubeño | 0,060705 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar de Barbados | 0,068341 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar bermudeño | 0,033946 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar bahameño | 0,033848 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar canadiense | 0,043472 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Grivna Ucrania a Peso dominicano | 1,87154 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Grivna Ucrania a Quetzal de Guatemala | 0,260177 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar Jamaiquino | 5,2461 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Grivna Ucrania a Peso mexicano | 0,67866 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Grivna Ucrania a Balboa Panameño | 0,033848 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar americano | 0,033913 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar del Caribe Oriental | 0,091531 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar australiano | 0,048344 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar fiyiano | 0,073852 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Grivna Ucrania a Dólar neozelandés | 0,053475 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Grivna Ucrania a Franco CFP | 3,8898 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Grivna Ucrania a Peso argentino | 3,9958 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Grivna Ucrania a Boliviano de Bolivia | 0,233044 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Grivna Ucrania a Real Brasileño | 0,171608 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Grivna Ucrania a Peso chileno | 29,0892 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Grivna Ucrania a Peso colombiano | 139,131 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Grivna Ucrania a Sol Perú | 0,127833 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Grivna Ucrania a Guaraní paraguayo | 232,875 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Grivna Ucrania a Peso uruguayo | 1,40577 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Grivna Ucrania a Bolívar venezolano | 0,154607 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Grivna Ucrania a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,124559 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Grivna Ucrania a Dinar bahreiní | 0,0127854 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Grivna Ucrania a Shéquel israelí | 0,114295 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Grivna Ucrania a Rial iraní | 1.437,68 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Grivna Ucrania a Dinar jordano | 0,0240432 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Grivna Ucrania a Dinar kuwaití | 0,0104057 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Grivna Ucrania a Libra Libanesa | 52,819 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Grivna Ucrania a Rial omaní | 0,0130559 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Grivna Ucrania a Riyal Qatarí | 0,123646 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Grivna Ucrania a Riyal Saudí | 0,127215 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Grivna Ucrania a Libra siria | 18,2144 |