Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de dólar taiwanés a Florín arubeño | 0,060312 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de dólar taiwanés a Dólar de Barbados | 0,067873 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de dólar taiwanés a Dólar bermudeño | 0,033714 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de dólar taiwanés a Dólar bahameño | 0,033616 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de dólar taiwanés a Dólar canadiense | 0,043215 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de dólar taiwanés a Peso dominicano | 1,85909 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de dólar taiwanés a Quetzal de Guatemala | 0,258527 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de dólar taiwanés a Dólar Jamaiquino | 5,2102 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de dólar taiwanés a Peso mexicano | 0,67455 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de dólar taiwanés a Balboa Panameño | 0,033616 | |
USD | Dólar americano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar americano | 0,033694 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de dólar taiwanés a Dólar del Caribe Oriental | 0,090904 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar australiano | 0,048062 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar fiyiano | 0,073388 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de dólar taiwanés a Dólar neozelandés | 0,053115 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de dólar taiwanés a Franco CFP | 3,8631 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de dólar taiwanés a Peso argentino | 3,9696 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de dólar taiwanés a Boliviano de Bolivia | 0,231447 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de dólar taiwanés a Real Brasileño | 0,170522 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de dólar taiwanés a Peso chileno | 29,0195 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de dólar taiwanés a Peso colombiano | 138,178 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de dólar taiwanés a Sol Perú | 0,127025 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de dólar taiwanés a Guaraní paraguayo | 231,280 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de dólar taiwanés a Peso uruguayo | 1,39645 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de dólar taiwanés a Bolívar venezolano | 0,153548 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de dólar taiwanés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,123706 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de dólar taiwanés a Dinar bahreiní | 0,0126978 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de dólar taiwanés a Shéquel israelí | 0,113743 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de dólar taiwanés a Rial iraní | 1.428,63 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de dólar taiwanés a Dinar jordano | 0,0238785 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de dólar taiwanés a Dinar kuwaití | 0,0103367 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de dólar taiwanés a Libra Libanesa | 52,457 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de dólar taiwanés a Rial omaní | 0,0129665 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de dólar taiwanés a Riyal Qatarí | 0,122799 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de dólar taiwanés a Riyal Saudí | 0,126344 | |
SYP | Libra siria | Cambio de dólar taiwanés a Libra siria | 18,0896 |