Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de dólar taiwanés a Florín arubeño | 0,064165 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de dólar taiwanés a Dólar de Barbados | 0,072233 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de dólar taiwanés a Dólar bermudeño | 0,035773 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de dólar taiwanés a Dólar bahameño | 0,035773 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de dólar taiwanés a Dólar canadiense | 0,045281 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de dólar taiwanés a Peso dominicano | 2,07705 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de dólar taiwanés a Quetzal de Guatemala | 0,278592 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de dólar taiwanés a Dólar Jamaiquino | 5,1887 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de dólar taiwanés a Peso mexicano | 0,70674 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de dólar taiwanés a Balboa Panameño | 0,035773 | |
USD | Dólar americano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar americano | 0,035846 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de dólar taiwanés a Dólar del Caribe Oriental | 0,096752 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar australiano | 0,046164 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar fiyiano | 0,073031 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de dólar taiwanés a Dólar neozelandés | 0,049767 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de dólar taiwanés a Franco CFP | 3,5134 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de dólar taiwanés a Peso argentino | 3,09769 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de dólar taiwanés a Boliviano de Bolivia | 0,246306 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de dólar taiwanés a Real Brasileño | 0,192200 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de dólar taiwanés a Peso chileno | 25,6507 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de dólar taiwanés a Peso colombiano | 124,030 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de dólar taiwanés a Sol Perú | 0,129857 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de dólar taiwanés a Guaraní paraguayo | 246,348 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de dólar taiwanés a Peso uruguayo | 1,51165 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de dólar taiwanés a Bolívar venezolano | 55.670 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de dólar taiwanés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,131580 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de dólar taiwanés a Dinar bahreiní | 0,0135045 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de dólar taiwanés a Shéquel israelí | 0,117157 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de dólar taiwanés a Rial iraní | 1.508,94 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de dólar taiwanés a Dinar jordano | 0,0253975 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de dólar taiwanés a Dinar kuwaití | 0,0108492 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de dólar taiwanés a Libra Libanesa | 53,971 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de dólar taiwanés a Rial omaní | 0,0137917 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de dólar taiwanés a Riyal Qatarí | 0,130255 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de dólar taiwanés a Riyal Saudí | 0,134296 | |
SYP | Libra siria | Cambio de dólar taiwanés a Libra siria | 16,5443 |