Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dinar tunecino a Florín arubeño | 0,58129 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dinar tunecino a Dólar de Barbados | 0,65359 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dinar tunecino a Dólar bermudeño | 0,32465 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dinar tunecino a Dólar bahameño | 0,32371 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dinar tunecino a Dólar canadiense | 0,41661 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dinar tunecino a Peso dominicano | 17,9258 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dinar tunecino a Quetzal de Guatemala | 2,48822 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dinar tunecino a Dólar Jamaiquino | 50,172 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dinar tunecino a Peso mexicano | 6,4994 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dinar tunecino a Balboa Panameño | 0,32371 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dinar tunecino a Dólar americano | 0,32474 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dinar tunecino a Dólar del Caribe Oriental | 0,87536 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dinar tunecino a Dólar australiano | 0,46302 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dinar tunecino a Dólar fiyiano | 0,70629 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dinar tunecino a Dólar neozelandés | 0,51209 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dinar tunecino a Franco CFP | 37,200 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dinar tunecino a Peso argentino | 38,262 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dinar tunecino a Boliviano de Bolivia | 2,22873 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dinar tunecino a Real Brasileño | 1,64292 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dinar tunecino a Peso chileno | 279,444 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dinar tunecino a Peso colombiano | 1.330,57 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dinar tunecino a Sol Perú | 1,22427 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dinar tunecino a Guaraní paraguayo | 2.227,12 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dinar tunecino a Peso uruguayo | 13,4617 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dinar tunecino a Bolívar venezolano | 1,47859 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dinar tunecino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,19123 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dinar tunecino a Dinar bahreiní | 0,122274 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dinar tunecino a Shéquel israelí | 1,09411 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dinar tunecino a Rial iraní | 13.769,4 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dinar tunecino a Dinar jordano | 0,229939 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dinar tunecino a Dinar kuwaití | 0,099544 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dinar tunecino a Libra Libanesa | 505,13 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dinar tunecino a Rial omaní | 0,124861 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dinar tunecino a Riyal Qatarí | 1,18249 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dinar tunecino a Riyal Saudí | 1,21663 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dinar tunecino a Libra siria | 174,195 |