Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Libra siria a Florín arubeño | 0,0038394 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Libra siria a Dólar de Barbados | 0,0043301 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Libra siria a Dólar bermudeño | 0,00214464 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Libra siria a Dólar bahameño | 0,00214464 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Libra siria a Dólar canadiense | 0,00271486 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Libra siria a Peso dominicano | 0,124086 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Libra siria a Quetzal de Guatemala | 0,0165187 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Libra siria a Dólar Jamaiquino | 0,32334 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Libra siria a Peso mexicano | 0,044228 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Libra siria a Balboa Panameño | 0,00214464 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Libra siria a Dólar americano | 0,00214489 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Libra siria a Dólar del Caribe Oriental | 0,0057997 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Libra siria a Dólar australiano | 0,00275780 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Libra siria a Dólar fiyiano | 0,0043626 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Libra siria a Dólar neozelandés | 0,00294774 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Libra siria a Franco CFP | 0,212363 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Libra siria a Peso argentino | 0,192610 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Libra siria a Boliviano de Bolivia | 0,0147869 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Libra siria a Real Brasileño | 0,0119353 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Libra siria a Peso chileno | 1,54868 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Libra siria a Peso colombiano | 7,8212 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Libra siria a Sol Perú | 0,0078187 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Libra siria a Guaraní paraguayo | 14,1891 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Libra siria a Peso uruguayo | 0,092593 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Libra siria a Bolívar venezolano | 4.031,3 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Libra siria a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0078755 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Libra siria a Dinar bahreiní | 0,00080860 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Libra siria a Shéquel israelí | 0,0070881 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Libra siria a Rial iraní | 90,305 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Libra siria a Dinar jordano | 0,00152016 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Libra siria a Dinar kuwaití | 0,00064900 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Libra siria a Libra Libanesa | 3,2430 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Libra siria a Rial omaní | 0,00082548 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Libra siria a Riyal Qatarí | 0,0078061 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Libra siria a Riyal Saudí | 0,0080518 |