Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar de Singapur a Florín arubeño | 1,35345 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar de Barbados | 1,52401 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar bermudeño | 0,75476 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar bahameño | 0,75476 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar canadiense | 0,95497 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar de Singapur a Peso dominicano | 43,823 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar de Singapur a Quetzal de Guatemala | 5,8779 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar Jamaiquino | 109,474 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar de Singapur a Peso mexicano | 14,9135 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar de Singapur a Balboa Panameño | 0,75476 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar americano | 0,75612 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar del Caribe Oriental | 2,04132 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar australiano | 0,97435 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar fiyiano | 1,53899 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar neozelandés | 1,05022 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar de Singapur a Franco CFP | 74,127 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar de Singapur a Peso argentino | 65,343 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar de Singapur a Boliviano de Bolivia | 5,1967 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar de Singapur a Real Brasileño | 4,0505 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar de Singapur a Peso chileno | 541,19 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar de Singapur a Peso colombiano | 2.616,84 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar de Singapur a Sol Perú | 2,73979 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar de Singapur a Guaraní paraguayo | 5.197,6 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar de Singapur a Peso uruguayo | 31,894 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar de Singapur a Bolívar venezolano | 1.174.562 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar de Singapur a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,77614 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar de Singapur a Dinar bahreiní | 0,284924 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar de Singapur a Shéquel israelí | 2,47183 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar de Singapur a Rial iraní | 31.836 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar de Singapur a Dinar jordano | 0,53585 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar de Singapur a Dinar kuwaití | 0,228903 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar de Singapur a Libra Libanesa | 1.138,70 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar de Singapur a Rial omaní | 0,290984 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar de Singapur a Riyal Qatarí | 2,74817 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar de Singapur a Riyal Saudí | 2,83345 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar de Singapur a Libra siria | 349,06 |