Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar de Singapur a Florín arubeño | 1,28973 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar de Barbados | 1,45175 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar bermudeño | 0,72111 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar bahameño | 0,71902 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar canadiense | 0,92435 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar de Singapur a Peso dominicano | 39,817 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar de Singapur a Quetzal de Guatemala | 5,5297 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar Jamaiquino | 111,441 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar de Singapur a Peso mexicano | 14,4219 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar de Singapur a Balboa Panameño | 0,71902 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar americano | 0,72052 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar del Caribe Oriental | 1,94435 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar australiano | 1,02756 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar fiyiano | 1,56970 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar de Singapur a Dólar neozelandés | 1,13601 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar de Singapur a Franco CFP | 82,629 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar de Singapur a Peso argentino | 84,898 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar de Singapur a Boliviano de Bolivia | 4,9505 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar de Singapur a Real Brasileño | 3,6473 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar de Singapur a Peso chileno | 620,70 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar de Singapur a Peso colombiano | 2.955,48 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar de Singapur a Sol Perú | 2,71935 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar de Singapur a Guaraní paraguayo | 4.946,9 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar de Singapur a Peso uruguayo | 29,9011 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar de Singapur a Bolívar venezolano | 3,2843 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar de Singapur a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,64596 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar de Singapur a Dinar bahreiní | 0,271596 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar de Singapur a Shéquel israelí | 2,43200 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar de Singapur a Rial iraní | 30.584,8 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar de Singapur a Dinar jordano | 0,51074 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar de Singapur a Dinar kuwaití | 0,221108 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar de Singapur a Libra Libanesa | 1.122,00 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar de Singapur a Rial omaní | 0,277342 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar de Singapur a Riyal Qatarí | 2,62656 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar de Singapur a Riyal Saudí | 2,70239 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar de Singapur a Libra siria | 386,92 |