Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona sueca a Florín arubeño | 0,176779 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona sueca a Dólar de Barbados | 0,198964 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona sueca a Dólar bermudeño | 0,098897 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona sueca a Dólar bahameño | 0,098542 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona sueca a Dólar canadiense | 0,127269 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona sueca a Peso dominicano | 5,3859 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona sueca a Quetzal de Guatemala | 0,76442 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona sueca a Dólar Jamaiquino | 14,8975 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona sueca a Peso mexicano | 1,96098 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona sueca a Balboa Panameño | 0,098542 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona sueca a Dólar americano | 0,098759 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona sueca a Dólar del Caribe Oriental | 0,266625 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona sueca a Dólar australiano | 0,142025 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona sueca a Dólar fiyiano | 0,215908 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona sueca a Dólar neozelandés | 0,155791 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona sueca a Franco CFP | 11,2049 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona sueca a Peso argentino | 12,2648 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona sueca a Boliviano de Bolivia | 0,67845 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona sueca a Real Brasileño | 0,51753 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona sueca a Peso chileno | 90,788 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona sueca a Peso colombiano | 404,22 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona sueca a Sol Perú | 0,37366 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona sueca a Guaraní paraguayo | 677,74 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona sueca a Peso uruguayo | 3,9222 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona sueca a Bolívar venezolano | 0,54292 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona sueca a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,36228 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona sueca a Dinar bahreiní | 0,037152 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona sueca a Shéquel israelí | 0,33640 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona sueca a Rial iraní | 4.190,2 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona sueca a Dinar jordano | 0,069872 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona sueca a Dinar kuwaití | 0,0302368 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona sueca a Libra Libanesa | 149,992 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona sueca a Rial omaní | 0,037945 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona sueca a Riyal Qatarí | 0,36001 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona sueca a Riyal Saudí | 0,37000 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona sueca a Libra siria | 52,515 |