Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Riyal Saudí a Florín arubeño | 0,47687 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Riyal Saudí a Dólar de Barbados | 0,53748 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Riyal Saudí a Dólar bermudeño | 0,267194 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Riyal Saudí a Dólar bahameño | 0,266198 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Riyal Saudí a Dólar canadiense | 0,33403 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Riyal Saudí a Peso dominicano | 15,1774 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Riyal Saudí a Quetzal de Guatemala | 2,05505 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Riyal Saudí a Dólar Jamaiquino | 40,214 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Riyal Saudí a Peso mexicano | 5,2921 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Riyal Saudí a Balboa Panameño | 0,266198 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar americano | 0,266406 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Riyal Saudí a Dólar del Caribe Oriental | 0,72031 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar australiano | 0,34296 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar fiyiano | 0,53993 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Riyal Saudí a Dólar neozelandés | 0,37023 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Riyal Saudí a Franco CFP | 26,4864 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Riyal Saudí a Peso argentino | 24,7539 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Riyal Saudí a Boliviano de Bolivia | 1,83805 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Riyal Saudí a Real Brasileño | 1,47740 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Riyal Saudí a Peso chileno | 187,337 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Riyal Saudí a Peso colombiano | 959,08 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Riyal Saudí a Sol Perú | 0,97854 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Riyal Saudí a Guaraní paraguayo | 1.699,71 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Riyal Saudí a Peso uruguayo | 11,8002 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Riyal Saudí a Bolívar venezolano | 626.517 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Riyal Saudí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,97991 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Riyal Saudí a Dinar bahreiní | 0,100471 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Riyal Saudí a Shéquel israelí | 0,86604 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Riyal Saudí a Rial iraní | 11.217,3 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Riyal Saudí a Dinar jordano | 0,188916 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Riyal Saudí a Dinar kuwaití | 0,080226 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Riyal Saudí a Libra Libanesa | 402,33 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Riyal Saudí a Rial omaní | 0,102580 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Riyal Saudí a Riyal Qatarí | 0,96948 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Riyal Saudí a Libra siria | 124,143 |