Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Riyal Saudí a Florín arubeño | 0,47807 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Riyal Saudí a Dólar de Barbados | 0,53721 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Riyal Saudí a Dólar bermudeño | 0,267738 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Riyal Saudí a Dólar bahameño | 0,266068 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Riyal Saudí a Dólar canadiense | 0,34221 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Riyal Saudí a Peso dominicano | 14,7145 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Riyal Saudí a Quetzal de Guatemala | 2,04986 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Riyal Saudí a Dólar Jamaiquino | 41,238 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Riyal Saudí a Peso mexicano | 5,3388 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Riyal Saudí a Balboa Panameño | 0,266068 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar americano | 0,267077 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Riyal Saudí a Dólar del Caribe Oriental | 0,72172 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar australiano | 0,38025 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar fiyiano | 0,58071 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Riyal Saudí a Dólar neozelandés | 0,42015 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Riyal Saudí a Franco CFP | 30,6703 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Riyal Saudí a Peso argentino | 31,4670 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Riyal Saudí a Boliviano de Bolivia | 1,83188 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Riyal Saudí a Real Brasileño | 1,35182 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Riyal Saudí a Peso chileno | 229,687 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Riyal Saudí a Peso colombiano | 1.093,67 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Riyal Saudí a Sol Perú | 1,00539 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Riyal Saudí a Guaraní paraguayo | 1.830,56 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Riyal Saudí a Peso uruguayo | 11,0528 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Riyal Saudí a Bolívar venezolano | 1,21532 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Riyal Saudí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,98141 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Riyal Saudí a Dinar bahreiní | 0,100502 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Riyal Saudí a Shéquel israelí | 0,89933 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Riyal Saudí a Rial iraní | 11.307,5 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Riyal Saudí a Dinar jordano | 0,188996 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Riyal Saudí a Dinar kuwaití | 0,081814 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Riyal Saudí a Libra Libanesa | 415,19 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Riyal Saudí a Rial omaní | 0,102629 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Riyal Saudí a Riyal Qatarí | 0,97163 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Riyal Saudí a Libra siria | 143,178 |