Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rublo ruso a Florín arubeño | 0,0243030 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rublo ruso a Dólar de Barbados | 0,0273667 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rublo ruso a Dólar bermudeño | 0,0135533 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rublo ruso a Dólar bahameño | 0,0135533 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rublo ruso a Dólar canadiense | 0,0171461 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rublo ruso a Peso dominicano | 0,78693 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rublo ruso a Quetzal de Guatemala | 0,105549 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rublo ruso a Dólar Jamaiquino | 1,96583 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rublo ruso a Peso mexicano | 0,267889 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rublo ruso a Balboa Panameño | 0,0135533 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rublo ruso a Dólar americano | 0,0135771 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rublo ruso a Dólar del Caribe Oriental | 0,036656 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rublo ruso a Dólar australiano | 0,0174977 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rublo ruso a Dólar fiyiano | 0,0276357 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rublo ruso a Dólar neozelandés | 0,0188676 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rublo ruso a Franco CFP | 1,33111 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rublo ruso a Peso argentino | 1,17337 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rublo ruso a Boliviano de Bolivia | 0,093317 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rublo ruso a Real Brasileño | 0,072836 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rublo ruso a Peso chileno | 9,7182 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rublo ruso a Peso colombiano | 46,991 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rublo ruso a Sol Perú | 0,049172 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rublo ruso a Guaraní paraguayo | 93,333 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rublo ruso a Peso uruguayo | 0,57272 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rublo ruso a Bolívar venezolano | 21.091,7 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rublo ruso a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,049851 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rublo ruso a Dinar bahreiní | 0,0051164 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rublo ruso a Shéquel israelí | 0,044387 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rublo ruso a Rial iraní | 571,37 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rublo ruso a Dinar jordano | 0,0096223 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rublo ruso a Dinar kuwaití | 0,0041089 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rublo ruso a Libra Libanesa | 20,4477 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rublo ruso a Rial omaní | 0,0052252 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rublo ruso a Riyal Qatarí | 0,049349 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rublo ruso a Riyal Saudí | 0,050880 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rublo ruso a Libra siria | 6,2681 |