Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dinar serbio a Florín arubeño | 0,0160132 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dinar serbio a Dólar de Barbados | 0,0180722 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dinar serbio a Dólar bermudeño | 0,0089740 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dinar serbio a Dólar bahameño | 0,0089510 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dinar serbio a Dólar canadiense | 0,0114911 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dinar serbio a Peso dominicano | 0,49319 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dinar serbio a Quetzal de Guatemala | 0,068517 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dinar serbio a Dólar Jamaiquino | 1,38602 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dinar serbio a Peso mexicano | 0,178182 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dinar serbio a Balboa Panameño | 0,0089510 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dinar serbio a Dólar americano | 0,0089459 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dinar serbio a Dólar del Caribe Oriental | 0,0241942 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dinar serbio a Dólar australiano | 0,0127648 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dinar serbio a Dólar fiyiano | 0,0194690 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dinar serbio a Dólar neozelandés | 0,0140862 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dinar serbio a Franco CFP | 1,01650 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dinar serbio a Peso argentino | 1,05604 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dinar serbio a Boliviano de Bolivia | 0,061536 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dinar serbio a Real Brasileño | 0,044194 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dinar serbio a Peso chileno | 7,5998 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dinar serbio a Peso colombiano | 36,295 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dinar serbio a Sol Perú | 0,033636 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dinar serbio a Guaraní paraguayo | 61,300 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dinar serbio a Peso uruguayo | 0,37053 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dinar serbio a Bolívar venezolano | 0,040574 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dinar serbio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,032879 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dinar serbio a Dinar bahreiní | 0,0033800 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dinar serbio a Shéquel israelí | 0,0299917 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dinar serbio a Rial iraní | 378,86 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dinar serbio a Dinar jordano | 0,0063558 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dinar serbio a Dinar kuwaití | 0,00274446 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dinar serbio a Libra Libanesa | 13,9977 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dinar serbio a Rial omaní | 0,0034541 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dinar serbio a Riyal Qatarí | 0,032707 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dinar serbio a Riyal Saudí | 0,033623 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dinar serbio a Libra siria | 4,7801 |