Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Riyal Qatarí a Florín arubeño | 0,49543 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar de Barbados | 0,55455 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar bermudeño | 0,274642 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar bahameño | 0,274642 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar canadiense | 0,34775 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Riyal Qatarí a Peso dominicano | 15,9461 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Riyal Qatarí a Quetzal de Guatemala | 2,13882 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar Jamaiquino | 39,835 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Riyal Qatarí a Peso mexicano | 5,4308 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Riyal Qatarí a Balboa Panameño | 0,274642 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar americano | 0,275243 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar del Caribe Oriental | 0,74385 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar australiano | 0,35432 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar fiyiano | 0,55969 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Riyal Qatarí a Dólar neozelandés | 0,38130 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Riyal Qatarí a Franco CFP | 26,9734 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Riyal Qatarí a Peso argentino | 23,7900 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Riyal Qatarí a Boliviano de Bolivia | 1,89096 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Riyal Qatarí a Real Brasileño | 1,47290 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Riyal Qatarí a Peso chileno | 196,928 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Riyal Qatarí a Peso colombiano | 952,21 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Riyal Qatarí a Sol Perú | 0,99704 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Riyal Qatarí a Guaraní paraguayo | 1.891,28 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Riyal Qatarí a Peso uruguayo | 11,6054 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Riyal Qatarí a Bolívar venezolano | 427.397 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Riyal Qatarí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,01070 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Riyal Qatarí a Dinar bahreiní | 0,103678 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Riyal Qatarí a Shéquel israelí | 0,89944 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Riyal Qatarí a Rial iraní | 11.585,6 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Riyal Qatarí a Dinar jordano | 0,194983 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Riyal Qatarí a Dinar kuwaití | 0,083320 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Riyal Qatarí a Libra Libanesa | 414,35 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Riyal Qatarí a Rial omaní | 0,105883 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Riyal Qatarí a Riyal Saudí | 1,03103 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Riyal Qatarí a Libra siria | 127,015 |