Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Zloty Polaco a Florín arubeño | 0,40502 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Zloty Polaco a Dólar de Barbados | 0,45676 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Zloty Polaco a Dólar bermudeño | 0,226790 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Zloty Polaco a Dólar bahameño | 0,226228 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Zloty Polaco a Dólar canadiense | 0,290319 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Zloty Polaco a Peso dominicano | 12,4814 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Zloty Polaco a Quetzal de Guatemala | 1,73325 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Zloty Polaco a Dólar Jamaiquino | 35,030 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Zloty Polaco a Peso mexicano | 4,5023 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Zloty Polaco a Balboa Panameño | 0,226228 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Zloty Polaco a Dólar americano | 0,226269 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Zloty Polaco a Dólar del Caribe Oriental | 0,61141 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Zloty Polaco a Dólar australiano | 0,32244 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Zloty Polaco a Dólar fiyiano | 0,49223 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Zloty Polaco a Dólar neozelandés | 0,35603 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Zloty Polaco a Franco CFP | 25,6929 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Zloty Polaco a Peso argentino | 26,7169 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Zloty Polaco a Boliviano de Bolivia | 1,55526 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Zloty Polaco a Real Brasileño | 1,11750 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Zloty Polaco a Peso chileno | 192,078 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Zloty Polaco a Peso colombiano | 917,31 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Zloty Polaco a Sol Perú | 0,85076 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Zloty Polaco a Guaraní paraguayo | 1.549,30 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Zloty Polaco a Peso uruguayo | 9,3729 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Zloty Polaco a Bolívar venezolano | 1,02548 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Zloty Polaco a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,83110 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Zloty Polaco a Dinar bahreiní | 0,085427 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Zloty Polaco a Shéquel israelí | 0,75815 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Zloty Polaco a Rial iraní | 9.582,6 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Zloty Polaco a Dinar jordano | 0,160636 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Zloty Polaco a Dinar kuwaití | 0,069419 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Zloty Polaco a Libra Libanesa | 353,78 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Zloty Polaco a Rial omaní | 0,087299 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Zloty Polaco a Riyal Qatarí | 0,82669 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Zloty Polaco a Riyal Saudí | 0,84980 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Zloty Polaco a Libra siria | 120,813 |