Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia paquistaní a Florín arubeño | 0,0111642 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar de Barbados | 0,0125711 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bermudeño | 0,0062258 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bahameño | 0,0062258 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar canadiense | 0,0078772 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso dominicano | 0,36148 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia paquistaní a Quetzal de Guatemala | 0,048485 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar Jamaiquino | 0,90302 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso mexicano | 0,123017 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia paquistaní a Balboa Panameño | 0,0062258 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar americano | 0,0062370 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar del Caribe Oriental | 0,0168382 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar australiano | 0,0080371 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar fiyiano | 0,0126946 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar neozelandés | 0,0086629 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia paquistaní a Franco CFP | 0,61146 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia paquistaní a Peso argentino | 0,53900 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia paquistaní a Boliviano de Bolivia | 0,042866 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia paquistaní a Real Brasileño | 0,033412 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia paquistaní a Peso chileno | 4,4641 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso colombiano | 21,5855 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia paquistaní a Sol Perú | 0,0225997 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Guaraní paraguayo | 42,873 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Peso uruguayo | 0,263081 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia paquistaní a Bolívar venezolano | 9.688,6 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia paquistaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0228996 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar bahreiní | 0,00235025 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia paquistaní a Shéquel israelí | 0,0203894 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia paquistaní a Rial iraní | 262,608 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar jordano | 0,0044201 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar kuwaití | 0,00188815 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia paquistaní a Libra Libanesa | 9,3928 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia paquistaní a Rial omaní | 0,00240024 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Qatarí | 0,0226689 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Saudí | 0,0233723 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia paquistaní a Libra siria | 2,87930 |