Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia paquistaní a Florín arubeño | 0,0092619 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar de Barbados | 0,0104254 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bermudeño | 0,0051785 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bahameño | 0,0051635 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar canadiense | 0,0066380 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso dominicano | 0,285936 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia paquistaní a Quetzal de Guatemala | 0,039710 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar Jamaiquino | 0,80029 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso mexicano | 0,103568 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia paquistaní a Balboa Panameño | 0,0051635 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar americano | 0,0051742 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar del Caribe Oriental | 0,0139629 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar australiano | 0,0073792 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar fiyiano | 0,0112725 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar neozelandés | 0,0081580 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia paquistaní a Franco CFP | 0,59338 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia paquistaní a Peso argentino | 0,60968 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia paquistaní a Boliviano de Bolivia | 0,035551 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia paquistaní a Real Brasileño | 0,0261924 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia paquistaní a Peso chileno | 4,4574 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso colombiano | 21,2241 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia paquistaní a Sol Perú | 0,0195284 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Guaraní paraguayo | 35,525 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Peso uruguayo | 0,214728 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia paquistaní a Bolívar venezolano | 0,0235851 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia paquistaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0190013 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar bahreiní | 0,00195040 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia paquistaní a Shéquel israelí | 0,0174648 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia paquistaní a Rial iraní | 219,637 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar jordano | 0,0036678 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar kuwaití | 0,00158783 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia paquistaní a Libra Libanesa | 8,0574 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia paquistaní a Rial omaní | 0,00199167 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Qatarí | 0,0188620 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Saudí | 0,0194066 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia paquistaní a Libra siria | 2,77859 |