Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia paquistaní a Florín arubeño | 0,0117408 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar de Barbados | 0,0132146 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bermudeño | 0,0065605 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bahameño | 0,0065448 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar canadiense | 0,0081945 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso dominicano | 0,37364 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia paquistaní a Quetzal de Guatemala | 0,050615 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar Jamaiquino | 0,98870 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso mexicano | 0,129793 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia paquistaní a Balboa Panameño | 0,0065448 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar americano | 0,0065591 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar del Caribe Oriental | 0,0176858 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar australiano | 0,0084111 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar fiyiano | 0,0132934 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar neozelandés | 0,0090880 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia paquistaní a Franco CFP | 0,65032 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia paquistaní a Peso argentino | 0,60944 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia paquistaní a Boliviano de Bolivia | 0,045191 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia paquistaní a Real Brasileño | 0,036374 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia paquistaní a Peso chileno | 4,6059 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso colombiano | 23,5802 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia paquistaní a Sol Perú | 0,0240911 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Guaraní paraguayo | 41,789 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Peso uruguayo | 0,290588 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia paquistaní a Bolívar venezolano | 15.403,6 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia paquistaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0240481 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar bahreiní | 0,00246802 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia paquistaní a Shéquel israelí | 0,0213048 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia paquistaní a Rial iraní | 276,664 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar jordano | 0,0046420 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar kuwaití | 0,00197621 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia paquistaní a Libra Libanesa | 9,8916 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia paquistaní a Rial omaní | 0,00252057 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Qatarí | 0,0238327 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Saudí | 0,0245459 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia paquistaní a Libra siria | 3,05220 |