Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso filipino a Florín arubeño | 0,037232 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso filipino a Dólar de Barbados | 0,041924 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso filipino a Dólar bermudeño | 0,0207626 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso filipino a Dólar bahameño | 0,0207626 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso filipino a Dólar canadiense | 0,0262700 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Peso filipino a Peso dominicano | 1,20551 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso filipino a Quetzal de Guatemala | 0,161693 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso filipino a Dólar Jamaiquino | 3,01149 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso filipino a Peso mexicano | 0,41025 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso filipino a Balboa Panameño | 0,0207626 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Peso filipino a Dólar americano | 0,0207999 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso filipino a Dólar del Caribe Oriental | 0,056154 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso filipino a Dólar australiano | 0,0268031 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso filipino a Dólar fiyiano | 0,042336 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso filipino a Dólar neozelandés | 0,0288901 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Peso filipino a Franco CFP | 2,03916 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Peso filipino a Peso argentino | 1,79751 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso filipino a Boliviano de Bolivia | 0,142955 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso filipino a Real Brasileño | 0,111425 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Peso filipino a Peso chileno | 14,8875 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Peso filipino a Peso colombiano | 71,986 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Peso filipino a Sol Perú | 0,075368 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso filipino a Guaraní paraguayo | 142,979 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso filipino a Peso uruguayo | 0,87735 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Peso filipino a Bolívar venezolano | 32.311 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso filipino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,076368 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso filipino a Dinar bahreiní | 0,0078379 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso filipino a Shéquel israelí | 0,067997 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Peso filipino a Rial iraní | 875,78 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso filipino a Dinar jordano | 0,0147405 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso filipino a Dinar kuwaití | 0,0062968 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso filipino a Libra Libanesa | 31,3243 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Peso filipino a Rial omaní | 0,0080046 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso filipino a Riyal Qatarí | 0,075599 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso filipino a Riyal Saudí | 0,077945 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Peso filipino a Libra siria | 9,6022 |