Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Sol Perú a Florín arubeño | 0,48245 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Sol Perú a Dólar de Barbados | 0,54396 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Sol Perú a Dólar bermudeño | 0,270181 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Sol Perú a Dólar bahameño | 0,269418 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Sol Perú a Dólar canadiense | 0,33696 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Sol Perú a Peso dominicano | 15,3195 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Sol Perú a Quetzal de Guatemala | 2,07871 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Sol Perú a Dólar Jamaiquino | 40,702 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Sol Perú a Peso mexicano | 5,3704 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Sol Perú a Balboa Panameño | 0,268501 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Sol Perú a Dólar americano | 0,269524 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Sol Perú a Dólar del Caribe Oriental | 0,72836 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Sol Perú a Dólar australiano | 0,34775 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Sol Perú a Dólar fiyiano | 0,54516 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Sol Perú a Dólar neozelandés | 0,37485 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Sol Perú a Franco CFP | 26,8297 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Sol Perú a Peso argentino | 25,0529 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Sol Perú a Boliviano de Bolivia | 1,86026 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Sol Perú a Real Brasileño | 1,50144 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Sol Perú a Peso chileno | 187,869 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Sol Perú a Peso colombiano | 973,65 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Sol Perú a Guaraní paraguayo | 1.737,28 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Sol Perú a Peso uruguayo | 11,9150 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Sol Perú a Bolívar venezolano | 677.487 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Sol Perú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,98977 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Sol Perú a Dinar bahreiní | 0,101364 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Sol Perú a Shéquel israelí | 0,87902 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Sol Perú a Rial iraní | 11.348,3 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Sol Perú a Dinar jordano | 0,190634 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Sol Perú a Dinar kuwaití | 0,081165 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Sol Perú a Libra Libanesa | 408,45 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Sol Perú a Rial omaní | 0,103390 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Sol Perú a Riyal Qatarí | 0,98100 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Sol Perú a Riyal Saudí | 1,00901 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Sol Perú a Libra siria | 125,551 |