Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rial omaní a Florín arubeño | 4,6412 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rial omaní a Dólar de Barbados | 5,2331 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rial omaní a Dólar bermudeño | 2,59877 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rial omaní a Dólar bahameño | 2,59182 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rial omaní a Dólar canadiense | 3,3405 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rial omaní a Peso dominicano | 141,704 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rial omaní a Quetzal de Guatemala | 20,1078 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rial omaní a Dólar Jamaiquino | 391,11 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rial omaní a Peso mexicano | 51,610 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rial omaní a Balboa Panameño | 2,59182 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rial omaní a Dólar americano | 2,59283 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rial omaní a Dólar del Caribe Oriental | 7,0062 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rial omaní a Dólar australiano | 3,7444 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rial omaní a Dólar fiyiano | 5,6768 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rial omaní a Dólar neozelandés | 4,1156 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rial omaní a Franco CFP | 293,334 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rial omaní a Peso argentino | 323,34 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rial omaní a Boliviano de Bolivia | 17,8186 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rial omaní a Real Brasileño | 13,5430 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rial omaní a Peso chileno | 2.388,92 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rial omaní a Peso colombiano | 10.731,1 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rial omaní a Sol Perú | 9,8255 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rial omaní a Guaraní paraguayo | 17.803,6 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rial omaní a Peso uruguayo | 103,026 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rial omaní a Bolívar venezolano | 14,2622 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rial omaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 9,5208 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rial omaní a Dinar bahreiní | 0,97968 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rial omaní a Shéquel israelí | 8,8770 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rial omaní a Rial iraní | 109.806 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rial omaní a Dinar jordano | 1,83986 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rial omaní a Dinar kuwaití | 0,79500 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rial omaní a Libra Libanesa | 3.918,7 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rial omaní a Riyal Qatarí | 9,4762 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rial omaní a Riyal Saudí | 9,7534 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rial omaní a Libra siria | 1.375,09 |