Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar neozelandés a Florín arubeño | 1,29045 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar de Barbados | 1,45127 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar bermudeño | 0,72226 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar bahameño | 0,71878 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar canadiense | 0,90085 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar neozelandés a Peso dominicano | 41,021 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar neozelandés a Quetzal de Guatemala | 5,5623 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar Jamaiquino | 108,534 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar neozelandés a Peso mexicano | 14,3417 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar neozelandés a Balboa Panameño | 0,71878 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar americano | 0,72092 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar del Caribe Oriental | 1,94705 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar australiano | 0,92927 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar fiyiano | 1,47024 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar neozelandés a Franco CFP | 71,721 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar neozelandés a Peso argentino | 67,012 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar neozelandés a Boliviano de Bolivia | 4,9631 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar neozelandés a Real Brasileño | 4,0140 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar neozelandés a Peso chileno | 502,93 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar neozelandés a Peso colombiano | 2.617,78 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar neozelandés a Sol Perú | 2,67028 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar neozelandés a Guaraní paraguayo | 4.635,3 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar neozelandés a Peso uruguayo | 31,863 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar neozelandés a Bolívar venezolano | 1.813.645 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar neozelandés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,64723 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar neozelandés a Dinar bahreiní | 0,271713 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar neozelandés a Shéquel israelí | 2,35172 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar neozelandés a Rial iraní | 30.415,6 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar neozelandés a Dinar jordano | 0,51099 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar neozelandés a Dinar kuwaití | 0,217131 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar neozelandés a Libra Libanesa | 1.093,44 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar neozelandés a Rial omaní | 0,277459 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar neozelandés a Riyal Qatarí | 2,61718 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar neozelandés a Riyal Saudí | 2,70199 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar neozelandés a Libra siria | 336,10 |