Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar neozelandés a Florín arubeño | 1,11121 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar de Barbados | 1,26326 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar bermudeño | 0,62272 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar bahameño | 0,62568 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar canadiense | 0,80062 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar neozelandés a Peso dominicano | 34,126 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar neozelandés a Quetzal de Guatemala | 4,8129 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar Jamaiquino | 94,235 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar neozelandés a Peso mexicano | 12,5196 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar neozelandés a Balboa Panameño | 0,62568 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar americano | 0,62079 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar del Caribe Oriental | 1,67867 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar australiano | 0,90438 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar neozelandés a Dólar fiyiano | 1,36858 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar neozelandés a Franco CFP | 70,282 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar neozelandés a Peso argentino | 77,629 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar neozelandés a Boliviano de Bolivia | 4,3015 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar neozelandés a Real Brasileño | 3,2181 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar neozelandés a Peso chileno | 577,38 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar neozelandés a Peso colombiano | 2.562,73 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar neozelandés a Sol Perú | 2,37132 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar neozelandés a Guaraní paraguayo | 4.290,7 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar neozelandés a Peso uruguayo | 24,7109 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar neozelandés a Bolívar venezolano | 3,4086 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar neozelandés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,28114 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar neozelandés a Dinar bahreiní | 0,234192 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar neozelandés a Shéquel israelí | 2,15593 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar neozelandés a Rial iraní | 26.290,5 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar neozelandés a Dinar jordano | 0,44037 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar neozelandés a Dinar kuwaití | 0,190518 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar neozelandés a Libra Libanesa | 945,99 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar neozelandés a Rial omaní | 0,239140 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar neozelandés a Riyal Qatarí | 2,29503 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar neozelandés a Riyal Saudí | 2,32997 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar neozelandés a Libra siria | 333,97 |