Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia nepalí a Florín arubeño | 0,0153690 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia nepalí a Dólar de Barbados | 0,0173042 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia nepalí a Dólar bermudeño | 0,0085699 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia nepalí a Dólar bahameño | 0,0085699 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia nepalí a Dólar canadiense | 0,0108436 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia nepalí a Peso dominicano | 0,49758 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia nepalí a Quetzal de Guatemala | 0,066740 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia nepalí a Dólar Jamaiquino | 1,24301 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia nepalí a Peso mexicano | 0,169507 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia nepalí a Balboa Panameño | 0,0085699 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia nepalí a Dólar americano | 0,0085860 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia nepalí a Dólar del Caribe Oriental | 0,0231780 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia nepalí a Dólar australiano | 0,0110614 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia nepalí a Dólar fiyiano | 0,0174954 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia nepalí a Dólar neozelandés | 0,0119232 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia nepalí a Franco CFP | 0,84167 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia nepalí a Peso argentino | 0,74202 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia nepalí a Boliviano de Bolivia | 0,059005 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia nepalí a Real Brasileño | 0,045977 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia nepalí a Peso chileno | 6,1449 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia nepalí a Peso colombiano | 29,7126 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia nepalí a Sol Perú | 0,0311116 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia nepalí a Guaraní paraguayo | 59,015 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia nepalí a Peso uruguayo | 0,36213 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia nepalí a Bolívar venezolano | 13.336,4 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia nepalí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0315214 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia nepalí a Dinar bahreiní | 0,0032351 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia nepalí a Shéquel israelí | 0,0280661 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia nepalí a Rial iraní | 361,52 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia nepalí a Dinar jordano | 0,0060842 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia nepalí a Dinar kuwaití | 0,00259990 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia nepalí a Libra Libanesa | 12,9293 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia nepalí a Rial omaní | 0,0033040 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia nepalí a Riyal Qatarí | 0,0312039 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia nepalí a Riyal Saudí | 0,032172 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia nepalí a Libra siria | 3,9634 |