Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona noruega a Florín arubeño | 0,208868 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona noruega a Dólar de Barbados | 0,236526 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona noruega a Dólar bermudeño | 0,117147 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona noruega a Dólar bahameño | 0,117147 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona noruega a Dólar canadiense | 0,148586 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona noruega a Peso dominicano | 6,8154 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona noruega a Quetzal de Guatemala | 0,91255 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona noruega a Dólar Jamaiquino | 16,9371 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona noruega a Peso mexicano | 2,31193 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona noruega a Balboa Panameño | 0,117147 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona noruega a Dólar americano | 0,116686 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona noruega a Dólar del Caribe Oriental | 0,315801 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona noruega a Dólar australiano | 0,151398 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona noruega a Dólar fiyiano | 0,237019 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona noruega a Dólar neozelandés | 0,163531 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona noruega a Franco CFP | 11,5234 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona noruega a Peso argentino | 10,0047 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona noruega a Boliviano de Bolivia | 0,80536 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona noruega a Real Brasileño | 0,61821 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona noruega a Peso chileno | 85,794 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona noruega a Peso colombiano | 403,72 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona noruega a Sol Perú | 0,42124 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona noruega a Guaraní paraguayo | 804,16 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona noruega a Peso uruguayo | 4,9709 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona noruega a Bolívar venezolano | 175.595 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona noruega a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,42881 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona noruega a Dinar bahreiní | 0,044012 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona noruega a Shéquel israelí | 0,38197 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona noruega a Rial iraní | 4.913,1 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona noruega a Dinar jordano | 0,082768 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona noruega a Dinar kuwaití | 0,035349 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona noruega a Libra Libanesa | 177,981 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona noruega a Rial omaní | 0,044947 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona noruega a Riyal Qatarí | 0,42843 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona noruega a Riyal Saudí | 0,43786 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona noruega a Libra siria | 54,263 |