Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona noruega a Florín arubeño | 0,211839 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona noruega a Dólar de Barbados | 0,237312 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona noruega a Dólar bermudeño | 0,118057 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona noruega a Dólar bahameño | 0,117534 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona noruega a Dólar canadiense | 0,147507 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona noruega a Peso dominicano | 6,6852 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona noruega a Quetzal de Guatemala | 0,90813 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona noruega a Dólar Jamaiquino | 17,3383 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona noruega a Peso mexicano | 2,37288 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona noruega a Balboa Panameño | 0,117534 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona noruega a Dólar americano | 0,117701 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona noruega a Dólar del Caribe Oriental | 0,31823 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona noruega a Dólar australiano | 0,154484 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona noruega a Dólar fiyiano | 0,242346 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona noruega a Dólar neozelandés | 0,167312 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona noruega a Franco CFP | 11,9959 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona noruega a Peso argentino | 10,8675 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona noruega a Boliviano de Bolivia | 0,81156 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona noruega a Real Brasileño | 0,66873 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona noruega a Peso chileno | 83,814 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona noruega a Peso colombiano | 426,51 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona noruega a Sol Perú | 0,42285 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona noruega a Guaraní paraguayo | 734,46 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona noruega a Peso uruguayo | 5,1745 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona noruega a Bolívar venezolano | 252.095 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona noruega a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,43223 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona noruega a Dinar bahreiní | 0,044387 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona noruega a Shéquel israelí | 0,38696 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona noruega a Rial iraní | 4.956,1 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona noruega a Dinar jordano | 0,083472 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona noruega a Dinar kuwaití | 0,035537 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona noruega a Libra Libanesa | 177,942 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona noruega a Rial omaní | 0,045325 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona noruega a Riyal Qatarí | 0,42821 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona noruega a Riyal Saudí | 0,44153 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona noruega a Libra siria | 55,541 |