Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona noruega a Florín arubeño | 0,182716 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona noruega a Dólar de Barbados | 0,205996 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona noruega a Dólar bermudeño | 0,102298 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona noruega a Dólar bahameño | 0,102024 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona noruega a Dólar canadiense | 0,131448 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona noruega a Peso dominicano | 5,5766 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona noruega a Quetzal de Guatemala | 0,79152 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona noruega a Dólar Jamaiquino | 15,3957 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona noruega a Peso mexicano | 2,03097 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona noruega a Balboa Panameño | 0,102024 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona noruega a Dólar americano | 0,102076 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona noruega a Dólar del Caribe Oriental | 0,275791 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona noruega a Dólar australiano | 0,147409 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona noruega a Dólar fiyiano | 0,223461 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona noruega a Dólar neozelandés | 0,161959 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona noruega a Franco CFP | 11,5468 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona noruega a Peso argentino | 12,7265 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona noruega a Boliviano de Bolivia | 0,70141 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona noruega a Real Brasileño | 0,53311 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona noruega a Peso chileno | 93,578 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona noruega a Peso colombiano | 422,42 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona noruega a Sol Perú | 0,38664 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona noruega a Guaraní paraguayo | 700,82 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona noruega a Peso uruguayo | 4,0547 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona noruega a Bolívar venezolano | 0,56137 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona noruega a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,37478 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona noruega a Dinar bahreiní | 0,038564 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona noruega a Shéquel israelí | 0,34943 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona noruega a Rial iraní | 4.320,9 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona noruega a Dinar jordano | 0,072424 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona noruega a Dinar kuwaití | 0,0312887 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona noruega a Libra Libanesa | 154,256 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona noruega a Rial omaní | 0,039364 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona noruega a Riyal Qatarí | 0,37302 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona noruega a Riyal Saudí | 0,38393 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona noruega a Libra siria | 54,129 |