Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Naira Nigeria a Florín arubeño | 0,0043460 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Naira Nigeria a Dólar de Barbados | 0,0049036 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Naira Nigeria a Dólar bermudeño | 0,00242872 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Naira Nigeria a Dólar bahameño | 0,00242872 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Naira Nigeria a Dólar canadiense | 0,00307522 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Naira Nigeria a Peso dominicano | 0,140522 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Naira Nigeria a Quetzal de Guatemala | 0,0187068 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Naira Nigeria a Dólar Jamaiquino | 0,36617 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Naira Nigeria a Peso mexicano | 0,050098 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Naira Nigeria a Balboa Panameño | 0,00242872 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Naira Nigeria a Dólar americano | 0,00242791 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Naira Nigeria a Dólar del Caribe Oriental | 0,0065679 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Naira Nigeria a Dólar australiano | 0,00312654 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Naira Nigeria a Dólar fiyiano | 0,0049405 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Naira Nigeria a Dólar neozelandés | 0,0033387 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Naira Nigeria a Franco CFP | 0,240492 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Naira Nigeria a Peso argentino | 0,218069 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Naira Nigeria a Boliviano de Bolivia | 0,0167455 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Naira Nigeria a Real Brasileño | 0,0135219 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Naira Nigeria a Peso chileno | 1,75382 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Naira Nigeria a Peso colombiano | 8,8572 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Naira Nigeria a Sol Perú | 0,0088593 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Naira Nigeria a Guaraní paraguayo | 16,0686 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Naira Nigeria a Peso uruguayo | 0,104858 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Naira Nigeria a Bolívar venezolano | 4.565,2 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Naira Nigeria a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0089187 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Naira Nigeria a Dinar bahreiní | 0,00091571 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Naira Nigeria a Shéquel israelí | 0,0080282 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Naira Nigeria a Rial iraní | 102,221 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Naira Nigeria a Dinar jordano | 0,00172152 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Naira Nigeria a Dinar kuwaití | 0,00073513 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Naira Nigeria a Libra Libanesa | 3,6725 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Naira Nigeria a Rial omaní | 0,00093483 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Naira Nigeria a Riyal Qatarí | 0,0088401 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Naira Nigeria a Riyal Saudí | 0,0091184 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Naira Nigeria a Libra siria | 1,13246 |